Zusatzfahrten im Schulverkehr
Änderungen ab 9. Januar 2023
Ab Montag, 9. Januar 2023 gibt es einige Änderungen beim Angebot von zusätzliche Fahrten im Schulverkehr.
Eine Übersicht, welche Zusatzfahrten weiterhin stattfinden, finden Sie hier.
Angebot zusätzlicher Schulfahrten
Bus-Linie 56
7:22 Uhr ab Babenhausen | 12:55 Uhr & 13:55 Uhr ab Spenge ZOB
7:22 Uhr ab Babenhausen
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Babenhausen Süd | 7:22 |
| Kahler Krug | 7:25 |
| Homannsweg | 7:26 |
| Horstheide | 7:27 |
| Deliusstraße | 7:28 |
| Im Langen Siek | 7:29 |
| Jöllenbeck Dorf | 7:31 |
| Böckmannsfeld | 7:32 |
| Hemighold | 7:33 |
| Schlottkamp/Spenger Str. | 7:33 |
| Spenge, Lenzinghauser Weg | 7:34 |
| Spenge, Kleekampweg | 7:35 |
| Spenge, Lohmann | 7:36 |
| Spenge, Einhaus | 7:37 |
| Lenzinghausen Mitte | 7:38 |
| Spenge, Sussiek | 7:39 |
| Spenge, Am Bahnhof | 7:40 |
| Spenge, Lönsweg | 7:41 |
| Spenge, Rathaus | 7:42 |
| Spenge, ZOB | 7:45 |
12:55 Uhr ab Spenge ZOB
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Spenge, ZOB | 12:55 |
| Spenge, Rathaus | 12:56 |
| Spenge, Lönsweg | 12:57 |
| Spenge, Am Bahnhof | 12:58 |
| Spenge, Sussiek | 12:59 |
| Lenzinghausen Mitte | 13:00 |
| Spenge, Einhaus | 13:01 |
| Spenge, Lohmann | 13:03 |
| Spenge, Kleekampweg | 13:04 |
| Spenge, Lenzinghauser Weg | 13:05 |
| Schlottkamp/Spenger Str. | 13:05 |
| Hemighold | 13:06 |
| Böckmannsfeld | 13:07 |
| Jöllenbeck Dorf | 13:09 |
| Im Langen Siek | 13:10 |
| Deliusstraße | 13:11 |
| Horstheide | 13:12 |
| Homannsweg | 13:13 |
| Kahler Krug | 13:14 |
| Babenhausen Süd | 13:19 |
13:55 Uhr ab Spenge ZOB
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Spenge, ZOB | 13:55 |
| Spenge, Rathaus | 13:56 |
| Spenge, Lönsweg | 13:57 |
| Spenge, Am Bahnhof | 13:58 |
| Spenge, Sussiek | 13:59 |
| Lenzinghausen Mitte | 14:00 |
| Spenge, Einhaus | 14:01 |
| Spenge, Lohmann | 14:03 |
| Spenge, Kleekampweg | 14:04 |
| Spenge, Lenzinghauser Weg | 14:05 |
| Schlottkamp/Spenger Str. | 14:05 |
| Hemighold | 14:06 |
| Böckmannsfeld | 14:07 |
| Jöllenbeck Dorf | 14:09 |
| Im Langen Siek | 14:10 |
| Deliusstraße | 14:11 |
| Horstheide | 14:12 |
| Homannsweg | 14:13 |
| Kahler Krug | 14:14 |
| Babenhausen Süd | 14:19 |
Bus-Linie 99
13:20 Uhr ab Herford
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Herford, Bahnhof | 13:20 |
| Herford, Amtshausstraße | 13:21 |
| Herford, Dorotheenstraße | 13:22 |
| Herford, Westring | 13:23 |
| Herford, Molkerei | 13:24 |
| Stedefreund, Am Hainkamp | 13:26 |
| Stedefreund, Abz. Diebrock | 13:28 |
| Stedefreund, I. d. Landwehr | 13:29 |
| Stedefreund Ledeburstraße | 13:30 |
| Stedefreund, Im Oberholz | 13:31 |
| Stedefreund, Friedhof | 13:32 |
| Querstraße | 13:34 |
| Meerwiese | 13:35 |
| Milser Krug | 13:37 |
| Milse | 13:41 |
Bus-Linie 135
6:58 & 7:08 Uhr ab Württemberger Allee | 7:39 & 8:29 Uhr ab Senne
ab Senne
| Haltestelle | Abfahrtszeit | |
|---|---|---|
| Senne | 7:39 | 8:29 |
| Sennehof | 7:40 | 8:30 |
| Senne-Center | 7:41 | 8:31 |
| Flugplatz | 7:42 | 8:32 |
| Buschkamp | 7:43 | 8:33 |
| Spelenkampweg | 7:43 | 8:33 |
| Kamphof | 7:44 | 8:34 |
| Lämershagener Straße | 7:45 | 8:35 |
| Andersenschule | 7:46 | 8:36 |
| Bullerbachweg | 7:47 | 8:37 |
| Jadeweg | 7:48 | 8:38 |
| Sennestadtring | 7:49 | 8:39 |
| Sennestadthaus | 7:50 | 8:40 |
| Ehrenbergplatz | 7:51 | 8:41 |
| Matthias-Claudius-Weg | 7:52 | 8:42 |
| Travestraße | 7:53 | 8:43 |
| Sportzentrum | 7:54 | 8:44 |
| Rheinallee | 7:55 | 8:45 |
| Erftweg | 7:56 | 8:46 |
| Luheweg | 7:57 | 8:47 |
| Alsterweg | 7:58 | 8:48 |
| Württemberger Allee | 8:00 | 8:50 |
ab Württemberger Allee
| Haltestelle | Abfahrtszeit | |
|---|---|---|
| Württemberger Allee | 6:58 | 7:08 |
| Alsterweg | 6:59 | 7:09 |
| Luheweg | 7:00 | 7:10 |
| Erftweg | 7:01 | 7:11 |
| Rheinallee | 7:02 | 7:12 |
| Sportzentrum | 7:03 | 7:13 |
| Travestraße | 7:04 | 7:14 |
| Matthias-Claudius-Weg | 7:04 | 7:14 |
| Ehrenbergplatz | 7:05 | 7:15 |
| Sennestadthaus | 7:06 | 7:16 |
| Sennestadtring | 7:06 | 7:16 |
| Jadeweg | 7:07 | 7:17 |
| Bullerbachweg | 7:09 | 7:19 |
| Andersenschule | 7:10 | 7:20 |
| Kamphof | 7:12 | 7:22 |
| Spelenkampweg | 7:13 | 7:23 |
| Buschkamp | 7:14 | 7:24 |
| Flugplatz | 7:15 | 7:25 |
| Senne-Center | 7:16 | 7:26 |
| Sennehof | 7:17 | 7:27 |
| Senne | 7:19 | 7:29 |
Bus-Linie 156
7:14 Uhr ab Limbrede
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Limbrede | 7:14 |
| Orchideenstraße | 7:15 |
| Laarer Straße | 7:16 |
| Jürgingsmühle | 7:18 |
| Oerkenkrug | 7:19 |
| Am Waldschlößchen | 7:20 |
| Adlerdenkmal | 7:22 |
| Heimathaus | 7:23 |
| Jöllenbeck Dorf | 7:24 |
| Am Pfarrholz | 7:25 |
| Köhlerstraße | 7:26 |
| Dreeker Schule | 7:27 |
| Nagelsholz | 7:29 |
| Schlottkamp | 7:30 |
| Schlottkamp/Spenger Str. | 7:31 |
| Spenge, Lenzinghauser Weg | 7:32 |
| Spenge, Kleekampweg | 7:33 |
| Spenge, Lohmann | 7:34 |
| Spenge, Einhaus | 7:35 |
| Lenzinghausen Mitte | 7:36 |
| Spenge, Katzenholz | 7:37 |
| Spenge, Sussiek | 7:38 |
| Spenge, Am Bahnhof | 7:39 |
| Spenge, Lönsweg | 7:40 |
| Spenge, Rathaus | 7:41 |
| Spenge, ZOB | 7:44 |
Folgende Fahrten entfallen ab sofort
| Linie | Abfahrt | Ankunft |
|---|---|---|
| Bus-Linie 21 | 6:59 Uhr Am Alten Bauhof | 7:26 Uhr Kunsthalle |
| Bus-Linie 21 | 7:35 Uhr Kunsthalle | 8:03 Uhr Am Alten Bauhof |
| Bus-Linie 22 | 12:52 Uhr Am Alten Bauhof | 13:30 Uhr Kupferheide |
| Bus-Linie 121 | 13:23 Uhr Kupferheide | 13:38 Uhr Brackwede Kirche |
| Bus-Linie 133 | 7:27 Uhr Baumheide | 7:39 Uhr Schildesche |
| Bus-Linie 155 | 13:00 Uhr Adlerdenkmal | 13:15 Uhr Schildesche |