Unser Fuhrpark
Unsere Fahrzeugflotte kann sich sehen lassen: 81 StadtBahnen, 132 eigene und 67 angemietete Busse bringen jährlich rund 59,9 Mio. Fahrgäste in Bewegung.
Hinzu kommen Spezialfahrzeuge wie Schotterlore, Reinigungsfahrzeuge und Schienentransportwagen. Zu besonderen Anlässen kommen auch die historischen Bahnen zum Einsatz. Alle Busse sind selbstverständlich mit modernen Abgasreinigungstechnologien ausgestattet.
Typ | 8-achsiges StadtBahn-Fahrzeug für Meterspurbetrieb mit Drehstrommotoren |
---|---|
Hersteller | Vossloh Kiepe/HeiterBlick |
Anzahl | 40 (22 mit Trittstufen, 18 ohne) |
Baujahr | 2011-2012 und 2020-2023 |
Antriebsachsen | 8 |
Leistung | 8 x 80 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
Kühlung | Luft |
Spurweite | 1.000 mm |
Leergewicht | 55.000 kg |
Länge über Kupplung | 35 m |
Breite | 2,65 m |
Höhe | 3,62 m |
Sitzplätze | 52-68 |
Stehplätze | 162-178 |
Besonderheit | Zweirichtungsfahrzeug |
Typ | 8-achsiges StadtBahn-Fahrzeug für Meterspurbetrieb mit Drehstrommotoren |
---|---|
Hersteller | Siemens/Adtranz |
Anzahl | 36 |
Baujahr | 1994 & 1998 |
Antriebsachsen | 4 |
Leistung | 4 x 95 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
Kühlung | Wasser |
Spurweite | 1 m |
Leergewicht | 34.000 kg |
Länge über Kupplung | 26,89 m |
Breite | 2,3 m |
Höhe | 3,62 m |
Sitzplätze | 63 |
Stehplätze | 91 |
Besonderheit | Zweirichtungsfahrzeug mit Fahrerstand und Hilfsfahrerstand |
Typ | 8-achsiges StadtBahn-Fahrzeug für Meterspurbetrieb mit Gleichstrommotoren |
---|---|
Hersteller | Duewag/ABB |
Anzahl | 24 |
Baujahr | 1982-1983 & 1986-1987 |
Antriebsachsen | 4 |
Leistung | 2 x 150 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
Kühlung | Luft |
Spurweite | 1 m |
Leergewicht | 38.000 kg |
Länge über Kupplung | 26,89 m |
Breite | 2,3 m |
Höhe | 3,62 m |
Sitzplätze | 50-54 |
Stehplätze | 86-92 |
Besonderheit | Zweirichtungsfahrzeug mit zwei Fahrerständen |
Typ | 4-achsiger StadtBahn-Beiwagen für Meterspurbetrieb |
---|---|
Hersteller | Siemens/Adtranz |
Anzahl | 5 |
Baujahr | 1999 |
Antriebsachsen | keine |
Leistung | keine |
Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
Kühlung | keine |
Spurweite | 1 m |
Leergewicht | 16.100 kg |
Länge über Kupplung | 14,24 m |
Breite | 2,3 m |
Höhe | 3,62 m |
Sitzplätze | 26 |
Stehplätze | 55 |
Besonderheit | Ensatz zwischen M8D, Stromabnehmer zur bordeigenen Stromversorgung und Heizung |
Typ | Niederflur Solowagen (H2-Brennstoffzellenbus) |
---|---|
Hersteller | Caetano (Toyota) |
Anzahl | 4 |
Baujahr | 2021 |
Antriebsachsen | 1 |
Motor | Zentralelektromotor |
Brennstoffzelle | 60 kW (Toyota) |
Wasserstofftanks | 5 x 7,5 kg |
Traktionsbatterie | 44 kWh |
Abgasnorm | emissionsfrei |
Leistung | 180 kW |
Kühlung | Wasser |
Gewicht (leer) | 13.460 kg |
Länge | 12 m |
Breite | 2,55 m |
Höhe | 3,46 m |
Höchstgeschwindigkeit | 75 km/h |
Sitzplätze | 38 |
Stehplätze | 32 |
Typ | Niederflur (LE hybrid) |
---|---|
Hersteller | Mercedes-Benz (EVOBUS) |
Anzahl | 30 |
Baujahr | 2018-2020 |
Antriebsachsen | 1 |
Motor | Reihensechszylinder |
E-Motor | 14 kW, 220 Nm |
Abgasnorm | Euro VI |
Leistung | 220 kW |
Kühlung | Wasser |
Gewicht (leer) | 11.540 kg |
Länge | 12,17 m |
Breite | 2,55 m |
Höhe | 3,5 m |
Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
Sitzplätze | 38 |
Stehplätze | 65 |
Typ | Niederflur Solowagen (O 530 LE C2) |
---|---|
Hersteller | Mercedes-Benz (EVOBUS) |
Anzahl | 20 |
Baujahr | 2014/2016/2017 |
Motor | stehender Reihensechszylinder-Hubkolbenmotor, Common Rail-Kraftstoff-Einspritzsystem |
Abgasnorm | Euro VI |
Antriebsachsen | 1 |
Leistung | 220 kW |
Kühlung | Wasser |
Gewicht (leer) | 11.540 kg |
Länge | 12,17 m |
Breite | 2,55 m |
Höhe | 3,4 m |
Sitzplätze | 38 |
Stehplätze | ca. 34 (4 Pers./m²) |
Besonderheit | erfüllen als erste in Serienproduktion gegangene Linienbusse die neue Abgasnorm EURO VI, die seit Januar 2014 verbindlich ist |
Typ | Niederflur Solowagen (O 530 C2) |
---|---|
Hersteller | Mercedes-Benz (EVOBUS) |
Anzahl | 3 |
Baujahr | 2012 & 2013 |
Motor | Reihensechszylinder |
Abgasnorm | EEV |
Antriebsachsen | 1 |
Leistungen | 210-220 kW |
Kühlung | Wasser |
Gewicht (leer) | 11.295-11.415 kg |
Länge | 12 m |
Breite | 2,55 m |
Höhe | 3,2 m |
Sitzplätze | 30-38 |
Stehplätze | 39 (4 Pers./m²) |
Besonderheit | Klapprampe, elektrische Rampe (1 Fahrzeug), Fahrzeugaufbau absenkbar |

Typ | Niederflur Solowagen (O530 LE) |
---|---|
Hersteller | Mercedes-Benz (EVOBUS) |
Anzahl | 3 |
Baujahr | 2011 |
Motor | Reihensechszylinder |
Abgasnorm | EEV |
Antriebsachsen | 1 |
Leistung | 220 kW |
Kühlung | Wasser |
Gewicht (leer) | 11.370 kg |
Länge | 12,04 m |
Breite | 2,55 m |
Höhe | 3,32 m |
Sitzplätze | 36-38 |
Stehplätze | ca. 34 (4 Pers./m²) |
Besonderheit | Klapprampe, Fahrzeugaufbau absenkbar, Klimatisierung (sieben Fahrzeuge), »Umweltzeichen Blauer Engel« |
Typ | Niederflur Solowagen kurz (O 530 K) |
---|---|
Hersteller | Mercedes-Benz (EVOBUS) |
Anzahl | 1 |
Baujahr | 2012 |
Motor | Reihensechszylinder |
Abgasnorm | EEV |
Antriebsachsen | 1 |
Leistung | 210 kW |
Kühlung | Wasser |
Gewicht (leer) | 10.600 kg |
Länge | 10,5 m |
Breite | 2,55 m |
Höhe | 3,1 m |
Sitzplätze | 24 |
Stehplätze | ca. 34 (4 Pers./m²) |
Besonderheit | elektrische Klapprampe, Fahrzeugaufbau absenkbar, Klimatisierung (ein Fahrzeug) |
Typ | Niederflur Gelenkwagen (G hybrid) |
---|---|
Hersteller | Mercedes-Benz (EVOBUS) |
Anzahl | 20 |
Baujahr | 2018-2020 |
Antriebsachsen | 1 |
Motor | Reihensechszylinder |
E-Motor | 14 kW, 220 Nm |
Abgasnorm | Euro VI |
Leistung | 260 kW |
Kühlung | Wasser |
Gewicht (leer) | 16.681 kg |
Länge | 18,13 m |
Breite | 2,55 m |
Höhe | 3,35 m |
Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
Sitzplätze | 47 |
Stehplätze | 97 |
Typ | Niederflur Gelenkwagen (O 530 C2) |
---|---|
Hersteller | Mercedes-Benz (EVOBUS) |
Anzahl | 30 |
Baujahr | 2015, 2016 & 2017 |
Motor | stehender Reihensechszylinder-Hubkolbenmotor, Common Rail-Kraftstoff-Einspritzsystem |
Abgasnorm | Euro VI |
Antriebsachsen | 1 |
Leistung | 265 kW |
Kühlung | Wasser |
Gewicht (leer) | 16.815 kg |
Länge | 18,13 m |
Breite | 2,55 m |
Höhe | 3,35 m |
Sitzplätze | 45 |
Stehplätze | 102 |
Besonderheit | Zweiter Kinderwagenplatz im Bereich der hinteren Tür |
Typ | Niederflur Gelenkwagen (O 530 G C2) |
---|---|
Hersteller | Mercedes-Benz (EVOBUS) |
Anzahl | 17 |
Baujahr | 2013 & 2014 |
Motor | stehender Reihensechszylinder-Hubkolbenmotor, Common Rail-Kraftstoff-Einspritzsystem |
Abgasnorm | Euro VI |
Antriebsachsen | 1 |
Leistung | 265 kW |
Kühlung | Wasser |
Gewicht (leer) | 16.835 kg |
Länge | 18,13 m |
Breite | 2,55 m |
Höhe | 3,35 m |
Sitzplätze | 48 |
Stehplätze | 57 (4 Pers./m2) |
Besonderheit | erfüllten als erste in Serienproduktion gegangene Linienbusse die neue Abgasnorm EURO VI, die seit Januar 2014 verbindlich ist |
Typ | Niederflur Gelenkwagen (O 530 G C2) |
---|---|
Hersteller | Mercedes-Benz (EVOBUS) |
Anzahl | 2 |
Baujahr | 2012 |
Motor | Reihensechszylinder |
Abgasnorm | EEV |
Antriebsachsen | 1 |
Leistung | 220 kW |
Kühlung | Wasser |
Gewicht (leer) | 16.735 kg |
Länge | 18 m |
Breite | 2,55 m |
Höhe | 3,2 m |
Sitzplätze | 52 |
Stehplätze | 56 (4 Pers./m2) |
Besonderheit | mechanische Klapprampe, Fahrzeugaufbau absenkbar, SCR-Filter, Klimatisierung |
Typ | Niederflur Gelenkwagen (O 530 G) |
---|---|
Hersteller | Mercedes-Benz (EVOBUS) |
Anzahl | 2 |
Baujahr | 2011 |
Motor | Reihensechszylinder |
Abgasnorm | EEV |
Antriebsachsen | 1 |
Leistung | 220 kW |
Kühlung | Wasser |
Gewicht (leer) | 16.805 kg |
Länge | 17,94 m |
Breite | 2,55 m |
Höhe | 3,1 m |
Sitzplätze | 52 |
Stehplätze | 56 (4 Pers./m2) |
Besonderheit | mechanische Klapprampe, Fahrzeugaufbau absenkbar, SCR-Filter, Klimatisierung |
Typ | 8-achsiger Einrichtungs-Gelenktriebwagen für Meterspurbetrieb mit Fahr-/Bremsschalter |
---|---|
Kenn-Nr. | 814 |
Hersteller | DUEWAG/Kiepe |
Baujahr | 1962 |
Antriebsachsen | 8 |
Leistung | 2 x 110 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
Kühlung | Luft |
Spurweite | 1 m |
Leergewicht | 27.300 kg |
Länge über Wagenkasten | 25,65 m |
Breite | 2,2 m |
Höhe über Wagenblech | 3,19 m |
Sitzplätze | 56 |
Stehplätze | 91 |
Nutzung | Sonderfahrten |
Typ | 8-achsiger Gelenktriebwagen |
---|---|
Hersteller | DUEWAG/MGB/Eigenbau |
Anzahl | 1 |
Baujahr | 1963/1999 |
Leistung | 2 x 110 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
Kühlung | Luft |
Spurweite | 1 m |
Leergewicht | 28.150 kg |
Gesamtgewicht | 31.975 kg |
Länge | 25,75 m |
Breite | 2,2 m |
Höhe über Blech | 3,19 m |
Sitzplätze | 28 |
Stehplätze | 22 |
Nutzung | als Partybahn, Vermietung |
Besonderheiten | Umbau aus zwei Gelenktriebwagen, Zweirichtungsfahrzeug, ausgestattet mit Theke und Toiletten |
Typ | 4-achsige Schinenlore |
---|---|
Hersteller | Schwarzer |
Anzahl | 1 |
Baujahr | 1995 |
Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h |
Spurweite | 1 m |
Leergewicht | 9.546 kg |
Gewicht max. beladen | 22.746 kg |
Länge | 15 m |
Breite | 1,8 m |
Höhe | 3,58 m |
Nutzung | Transport von max. 12 Schienen |
Besonderheiten | fährt auf demselben Gestell wie die Schotterlore |
Typ | 4-achsige Schienenlore |
---|---|
Hersteller | Schwarzer |
Anzahl | 1 |
Baujahr | 1995 |
Leistung | keine |
Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h |
Spurweite | 1 m |
Leergewicht | 10.960 kg |
Gewicht max. beladen | 30.760 kg |
Länge | 15 m |
Breite | 1,8 m |
Höhe | 3,58 m |
Nutzung | Transport von max. 12 cbm Schotter |
Besonderheiten | fährt auf demselben Gestell wie der Schienentransportwagen |
Typ | Arbeitsfahrzeug mit Schienenfahreinrichtung u. Ladekran |
---|---|
Hersteller | Hilton/MAN |
Anzahl | 1 |
Baujahr | 2017 |
Antriebsachsen | 1 |
Leistung | 251 kW |
Motor | Reihensechszylinder |
Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
Höchstgeschwindigkeit (eingegleist) | 30 km/h |
Kühlung | Wasser |
Spurweite | 1 m |
Gewicht | 14.350 kg |
Länge | 7,99 m |
Breite | 2,32 m |
Höhe | 3,3 m |
Sitzplätze | 3 |
Aufbau | Hiab-Ladekran/Ladefläche |
Nutzung | Wartung und Instandsetzung der Gleisanlagen |
Typ | RVK 450i |
---|---|
Hersteller | Grün |
Anzahl | 1 |
Baujahr | 2007 |
Antriebsachsen | über Stützrad |
Höchstgeschwindigkeit | max. Schrittgeschwindigkeit mit Eigenantrieb |
Motor | Hatz Motor-Generator Typ PMG 10/2 |
Nutzinhalt | 450 Liter Vergussmasse |
Heizölbrenner | HVS 5.3, Nennleistung max. 60 kW, 230 V, 50 Hz |
Kühlung | Luft |
Länge | 4,8 m |
Breite | 1,98 m |
Höhe | 2,6 m |
Leergewicht | 2.190 kg |
Typ | Oberleitungsmontagefahrzeug mit Schienenfahreinrichtung u. Hubarbeitsbühne |
---|---|
Hersteller | Hilton/MAN |
Anzahl | 1 |
Baujahr | 2017 |
Antriebsachsen | 1 |
Leistung | 251 kW |
Motor | Reihensechszylinder |
Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
Höchstgeschwindigkeit (eingegleist) | 30 km/h |
Kühlung | Wasser |
Spurweite | 1 m |
Gewicht | 14.350 kg |
Länge | 8,73 m |
Breite | 2,32 m |
Höhe | 3,3 m |
Sitzplätze | 5 |
Aufbau | Hubarbeitsbühne, Arbeitsweiten bis 12,50 m |
Nutzung | Wartung und Instandsetzung der Gleisanlagen |
Typ | Arbeitsfahrzeug mit Schienenfahreinrichtung |
---|---|
Hersteller | Schörling/Mercedes-Benz |
Anzahl | 1 |
Baujahr | 1991 |
Antriebsachsen | 1 |
Leistung | 160 kW |
Motor | Reihensechszylinder |
Kühlung | Wasser |
Höchstgeschwindigkeit | 94 km/h |
Höchstgeschwindigkeit (eingegleist) | 30 km/h |
Spurweite | 1 m |
Gewicht | 14.310 kg |
Länge | 8,3 m |
Breite | 2,3 m |
Höhe | 3,7 m |
Sitzplätze | 3 |
Aufbau | Atlas-Ladekran/Meiler Zweiseitenkipper |
Nutzung | Wartung und Instandsetzung der Gleisanlagen |
Typ | Arbeitsfahrzeug mit Schienenfahreinrichtung |
---|---|
Hersteller | Hilton/Mercedes-Benz |
Anzahl | 1 |
Baujahr | 2010 |
Antriebsachsen | 1 |
Leistung | 240 kW |
Motor | Reihensechszylinder |
Kühlung | Wasser |
Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
Höchstgeschwindigkeit (eingegleist) | 30 km/h |
Spurweite | 1 m |
Gewicht | 14.500 kg |
Länge | 7,9 m |
Breite | 2,3 m |
Höhe | 3,35 m |
Reinigungsgeschwindigkeit | 2-20 km/h |
Sitzplätze | 2 |
Schmutzbehälter | 6 cbm |
Wasserbehälter | 2 cbm |
Nutzung | Reinigung und Schmierung der Schienen und Weichen |
Typ | Arbeitsfahrzeug mit Schienenfahreinrichtung |
---|---|
Hersteller | Schörling/Mercedes-Benz |
Anzahl | 1 |
Baujahr | 1996 |
Antriebsachsen | 1 |
Leistung | 180 kW |
Motor | Reihensechszylinder |
Kühlung | Wasser |
Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
Höchstgeschwindigkeit (eingegleist) | 30 km/h |
Spurweite | 1 m |
Gewicht | 18.000 kg |
Länge | 9,24 m |
Breite | 2,32 m |
Höhe | 3,64 m |
Sitzplätze | 6 |
Hubhöhe | 10,5 m |
Nutzung | Wartung und Instandhaltung der Oberleitungsanlagen |
Typ | Pannenhilfe |
---|---|
Hersteller | Daimler/Mercedes-Benz |
Anzahl | 1 |
Baujahr | 2016 |
Antriebsachsen | 1 |
Leistung | 310 kW |
Motor | Reihensechszylinder |
Kühlung | Wasser |
Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
Gewicht | 16.730 kg |
Länge | 8,64 m |
Breite | 2,55 m |
Höhe | 4 m |
Sitzplätze | 2 |
Ausrüstung | Abrollbehälter für Schienen und Bus, Stromaggregat, Montagewerkzeug, hydraulische Ladebordwand |
Nutzung | Bergung und Reparatur von Bussen, Bergung und Eingleisung von StadtBahnen auf der Strecke |
Klapprampe für Rollstühle und Kinderwagen
Alle Busse sind mit einer mechanischen Klapprampe für Rollstühle und Kinderwagen ausgestattet.
Sie befinden sich an der zweiten Tür und sind bis max. 350 kg belastbar. Eine rutschhemmende Beschichtung sorgt für einen sicheren Halt der Räder.
Die Rampen werden auf Wunsch vom Fahrpersonal ausgeklappt, lassen sich aber auch leicht von Fahrgästen bedienen.