Unser Fuhrpark
Unsere Fahrzeugflotte kann sich sehen lassen: 81 StadtBahnen, 104 eigene und 67 angemietete Busse bringen jährlich rund 59,9 Mio. Fahrgäste in Bewegung.
Hinzu kommen Spezialfahrzeuge wie Schienenschleifwagen, Reinigungsfahrzeuge und Gleismesswagen. Zu besonderen Anlässen kommen auch die historischen Bahnen zum Einsatz. Alle Busse sind selbstverständlich mit modernen Abgasreinigungstechnologien ausgestattet.
Typ | 8-achsiges StadtBahn-Fahrzeug für Meterspurbetrieb mit Drehstrommotoren |
---|---|
Hersteller | Vossloh Kiepe/HeiterBlick |
Anzahl | 16 |
Baujahr | 2011-2012 |
Antriebsachsen | 8 |
Leistung | 8 x 80 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
Kühlung | Luft |
Spurweite | 1.000 mm |
Leergewicht | 55.000 kg |
Länge über Kupplung | 35.000 mm |
Breite | 2.650 mm |
Höhe | 3.620 mm |
Sitzplätze | 52-68 |
Stehplätze | 162-178 |
Besonderheit | Zweirichtungsfahrzeug |
Typ | 8-achsiges StadtBahn-Fahrzeug für Meterspurbetrieb mit Drehstrommotoren |
---|---|
Hersteller | Siemens/Adtranz |
Anzahl | 36 |
Baujahr | 1994 & 1998 |
Antriebsachsen | 4 |
Leistung | 4 x 95 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
Kühlung | Wasser |
Spurweite | 1.000 mm |
Leergewicht | 34.000 kg |
Länge über Kupplung | 26.890 mm |
Breite | 2.300 mm |
Höhe | 3.620 mm |
Sitzplätze | 63 |
Stehplätze | 91 |
Besonderheit | Zweirichtungsfahrzeug mit Fahrerstand und Hilfsfahrerstand |
Typ | 8-achsiges StadtBahn-Fahrzeug für Meterspurbetrieb mit Gleichstrommotoren |
---|---|
Hersteller | Duewag/ABB |
Anzahl | 24 |
Baujahr | 1982-1983 & 1986-1987 |
Antriebsachsen | 4 |
Leistung | 2 x 150 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
Kühlung | Luft |
Spurweite | 1.000 mm |
Leergewicht | 38.000 kg |
Länge über Kupplung | 26.890 mm |
Breite | 2.300 mm |
Höhe | 3.620 mm |
Sitzplätze | 50-54 |
Stehplätze | 86-92 |
Besonderheit | Zweirichtungsfahrzeug mit zwei Fahrerständen |
Typ | 4-achsiger StadtBahn-Beiwagen für Meterspurbetrieb |
---|---|
Hersteller | Siemens/Adtranz |
Anzahl | 5 |
Baujahr | 1999 |
Antriebsachsen | keine |
Leistung | keine |
Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
Kühlung | keine |
Spurweite | 1.000 mm |
Leergewicht | 16.100 kg |
Länge über Kupplung | 14.240 mm |
Breite | 2.300 mm |
Höhe | 3.620 mm |
Sitzplätze | 26 |
Stehplätze | 55 |
Besonderheit | Ensatz zwischen M8D, Stromabnehmer zur bordeigenen Stromversorgung und Heizung |
Typ | Niederflur (LE hybrid) |
---|---|
Hersteller | Mercedes-Benz (EVOBUS) |
Baujahr | 2018 |
Antriebsachsen | 1 |
Motor | Reihensechszylinder |
Abgasnorm | Euro VI |
Leistung | 220 kW |
Kühlung | Wasser |
Gewicht (leer) | 11.540 kg |
Länge | 12.170 mm |
Breite | 2.550 mm |
Höhe | 3.500 mm |
Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
Sitzplätze | 38 |
Stehplätze | 65 |
Typ | Niederflur Solowagen (O 530 LE C2) |
---|---|
Hersteller | Mercedes-Benz (EVOBUS) |
Anzahl | 20 |
Baujahr | 2014/2016/2017 |
Motor | stehender Reihensechszylinder-Hubkolbenmotor, Common Rail-Kraftstoff-Einspritzsystem |
Abgasnorm | Euro VI |
Antriebsachsen | 1 |
Leistung | 220 kW |
Kühlung | Wasser |
Gewicht (leer) | 11.540 kg |
Länge | 12.170 mm |
Breite | 2.550 mm |
Höhe | 3.400 mm |
Sitzplätze | 38 |
Stehplätze | ca. 34 (4 Pers./m²) |
Besonderheit | erfüllen als erste in Serienproduktion gegangene Linienbusse die neue Abgasnorm EURO VI, die seit Januar 2014 verbindlich ist |
Typ | Niederflur Solowagen (O 530 C2) |
---|---|
Hersteller | Mercedes-Benz (EVOBUS) |
Anzahl | 3 |
Baujahr | 2012 & 2013 |
Motor | Reihensechszylinder |
Abgasnorm | EEV |
Antriebsachsen | 1 |
Leistungen | 210-220 kW |
Kühlung | Wasser |
Gewicht (leer) | 11.295-11.415 kg |
Länge | 12.105 mm |
Breite | 2.550 mm |
Höhe | 3.200 mm |
Sitzplätze | 30-38 |
Stehplätze | 39 (4 Pers./m²) |
Besonderheit | Klapprampe, elektrische Rampe (1 Fahrzeug), Fahrzeugaufbau absenkbar |

Typ | Niederflur Solowagen (O530 LE) |
---|---|
Hersteller | Mercedes-Benz (EVOBUS) |
Anzahl | 10 |
Baujahr | 2008, 2009 & 2011 |
Motor | Reihensechszylinder |
Abgasnorm | EEV |
Antriebsachsen | 1 |
Leistung | 220 kW |
Kühlung | Wasser |
Gewicht (leer) | 11.370 kg |
Länge | 12.040 mm |
Breite | 2.550 mm |
Höhe | 3.318 mm |
Sitzplätze | 36-38 |
Stehplätze | ca. 34 (4 Pers./m²) |
Besonderheit | Klapprampe, Fahrzeugaufbau absenkbar, Klimatisierung (sieben Fahrzeuge), »Umweltzeichen Blauer Engel« |
Typ | Niederflur Solowagen kurz (O 530 K) |
---|---|
Hersteller | Mercedes-Benz (EVOBUS) |
Anzahl | 3 |
Baujahr | 2007 & 2012 |
Motor | Reihensechszylinder |
Abgasnorm | EEV |
Antriebsachsen | 1 |
Leistung | 210 kW |
Kühlung | Wasser |
Gewicht (leer) | 10.600 kg |
Länge | 10.503 mm |
Breite | 2.550 mm |
Höhe | 3.100 mm |
Sitzplätze | 24 |
Stehplätze | ca. 34 (4 Pers./m²) |
Besonderheit | elektrische Klapprampe, Fahrzeugaufbau absenkbar, Klimatisierung (ein Fahrzeug) |
Typ | Niederflur Gelenkwagen (G hybrid) |
---|---|
Hersteller | Mercedes-Benz (EVOBUS) |
Baujahr | 2018 |
Antriebsachsen | 1 |
Motor | Reihensechszylinder |
Abgasnorm | Euro VI |
Leistung | 260 kW |
Kühlung | Wasser |
Gewicht (leer) | 16.681 kg |
Länge | 18.130 mm |
Breite | 2.550 mm |
Höhe | 3.350 mm |
Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
Sitzplätze | 47 |
Stehplätze | 97 |
Typ | Niederflur Gelenkwagen (O 530 C2) |
---|---|
Hersteller | Mercedes-Benz (EVOBUS) |
Anzahl | 30 |
Baujahr | 2015, 2016 & 2017 |
Motor | stehender Reihensechszylinder-Hubkolbenmotor, Common Rail-Kraftstoff-Einspritzsystem |
Abgasnorm | Euro VI |
Antriebsachsen | 1 |
Leistung | 265 kW |
Kühlung | Wasser |
Gewicht (leer) | 16.815 kg |
Länge | 18.125 mm |
Breite | 2.550 mm |
Höhe | 3.350 mm |
Sitzplätze | 45 |
Stehplätze | 102 |
Besonderheit | Zweiter Kinderwagenplatz im Bereich der hinteren Tür |
Typ | Niederflur Gelenkwagen (O 530 G C2) |
---|---|
Hersteller | Mercedes-Benz (EVOBUS) |
Anzahl | 17 |
Baujahr | 2013 & 2014 |
Motor | stehender Reihensechszylinder-Hubkolbenmotor, Common Rail-Kraftstoff-Einspritzsystem |
Abgasnorm | Euro VI |
Antriebsachsen | 1 |
Leistung | 265 kW |
Kühlung | Wasser |
Gewicht (leer) | 16.835 kg |
Länge | 18.125 mm |
Breite | 2.550 mm |
Höhe | 3.350 mm |
Sitzplätze | 48 |
Stehplätze | 57 (4 Pers./m2) |
Besonderheit | erfüllten als erste in Serienproduktion gegangene Linienbusse die neue Abgasnorm EURO VI, die seit Januar 2014 verbindlich ist |
Typ | Niederflur Gelenkwagen (O 530 G C2) |
---|---|
Hersteller | Mercedes-Benz (EVOBUS) |
Anzahl | 2 |
Baujahr | 2012 |
Motor | Reihensechszylinder |
Abgasnorm | EEV |
Antriebsachsen | 1 |
Leistung | 220 kW |
Kühlung | Wasser |
Gewicht (leer) | 16.735 kg |
Länge | 18.095 mm |
Breite | 2.550 mm |
Höhe | 3.200 mm |
Sitzplätze | 52 |
Stehplätze | 56 (4 Pers./m2) |
Besonderheit | mechanische Klapprampe, Fahrzeugaufbau absenkbar, SCR-Filter, Klimatisierung |
Typ | Niederflur Gelenkwagen (O 530 G) |
---|---|
Hersteller | Mercedes-Benz (EVOBUS) |
Anzahl | 12 |
Baujahr | 2011 |
Motor | Reihensechszylinder |
Abgasnorm | EEV |
Antriebsachsen | 1 |
Leistung | 220 kW |
Kühlung | Wasser |
Gewicht (leer) | 16.805 kg |
Länge | 17.940 mm |
Breite | 2.550 mm |
Höhe | 3.100 mm |
Sitzplätze | 52 |
Stehplätze | 56 (4 Pers./m2) |
Besonderheit | mechanische Klapprampe, Fahrzeugaufbau absenkbar, SCR-Filter, Klimatisierung |
Typ | Niederflur Gelenkwagen (O 530 G) |
---|---|
Hersteller | Mercedes-Benz (EVOBUS) |
Anzahl | 7 |
Baujahr | 2006, 2007 & 2009 |
Motor | Reihensechszylinder |
Abgasnorm | EEV |
Antriebsachsen | 1 |
Leistung | 220 kW |
Kühlung | Wasser |
Gewicht (leer) | 16.680 kg |
Länge | 17.940 mm |
Breite | 2.550 mm |
Höhe | 3.100 mm |
Sitzplätze | 45-49 |
Stehplätze | 59 (4 Pers./m2) |
Besonderheit | mechanische Klapprampe, Fahrzeugaufbau absenkbar, SCR-Filter |
Typ | 8-achsiger Einrichtungs-Gelenktriebwagen für Meterspurbetrieb mit Fahr-/Bremsschalter |
---|---|
Kenn-Nr. | 814 |
Hersteller | DUEWAG/Kiepe |
Baujahr | 1962 |
Antriebsachsen | 8 |
Leistung | 2 x 110 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
Kühlung | Luft |
Spurweite | 1.000 mm |
Leergewicht | 27.300 kg |
Länge über Wagenkasten | 25.645 mm |
Breite | 2.200 mm |
Höhe über Wagenblech | 3.185 mm |
Sitzplätze | 56 |
Stehplätze | 91 |
Nutzung | Sonderfahrten |
Typ | 8-achsiger Gelenktriebwagen |
---|---|
Hersteller | DUEWAG/MGB/Eigenbau |
Anzahl | 1 |
Baujahr | 1963/1999 |
Leistung | 2 x 110 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
Kühlung | Luft |
Spurweite | 1.000 mm |
Leergewicht | 28.150 kg |
Gesamtgewicht | 31.975 kg |
Länge | 25.750 mm |
Breite | 2.200 mm |
Höhe über Blech | 3.185 mm |
Sitzplätze | 28 |
Stehplätze | 22 |
Nutzung | als Partybahn, Vermietung |
Besonderheiten | Umbau aus zwei Gelenktriebwagen, Zweirichtungsfahrzeug, ausgestattet mit Theke und Toiletten |
Typ | 4-achsige Schinenlore |
---|---|
Hersteller | Schwarzer |
Anzahl | 1 |
Baujahr | 1995 |
Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h |
Spurweite | 1.000 mm |
Leergewicht | 9.546 kg |
Gewicht max. beladen | 22.746 kg |
Länge | 15.000 mm |
Breite | 1.800 mm |
Höhe | 3.580 mm |
Nutzung | Transport von max. 12 Schienen |
Besonderheiten | fährt auf demselben Gestell wie die Schotterlore |
Typ | 4-achsige Schienenlore |
---|---|
Hersteller | Schwarzer |
Anzahl | 1 |
Baujahr | 1995 |
Leistung | keine |
Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h |
Spurweite | 1.000 mm |
Leergewicht | 10.960 kg |
Gewicht max. beladen | 30.760 kg |
Länge | 15.000 mm |
Breite | 1.800 mm |
Höhe | 3.580 mm |
Nutzung | Transport von max. 12 cbm Schotter |
Besonderheiten | fährt auf demselben Gestell wie der Schienentransportwagen |
Typ | RVK 450i |
---|---|
Hersteller | Grün |
Anzahl | 1 |
Baujahr | 2007 |
Antriebsachsen | über Stützrad |
Höchstgeschwindigkeit | max. Schrittgeschwindigkeit mit Eigenantrieb |
Motor | Hatz Motor-Generator Typ PMG 10/2 |
Nutzinhalt | 450 Liter Vergussmasse |
Heizölbrenner | HVS 5.3, Nennleistung max. 60 kW, 230 V, 50 Hz |
Kühlung | Luft |
Länge | 4.800 mm |
Breite | 1.980 mm |
Höhe | 2.600 mm |
Leergewicht | 2.190 kg |
Typ | 8-achsiger Gelenktriebwagen |
---|---|
Hersteller | DUEWAG/Kiepe/Schörling/Eigenbau |
Anzahl | 1 |
Baujahr | 1960/1963/1990 |
Antriebsachsen | 8 |
Leistung | 4 x 110 kW |
Motor | 4 Gleichstrommotoren |
Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
Kühlung | Luft |
Spurweite | 1.000 mm |
Gewicht | 34.850 kg |
Länge | 26.000 mm |
Breite | 2.200 mm |
Höhe | 3.580 mm |
Sitzplätze | 1 |
Nutzung | Schleifen der Schienenoberflächen |
Besonderheiten | Umbau aus zwei Gelenktriebwagen, Zweirichtungsfahrzeug, Mittelteil vierachsig |
Typ | 2-achsiger Triebwagen |
---|---|
Hersteller | Matisa |
Anzahl | 1 |
Baujahr | 1970 |
Antriebsachsen | 1 |
Leistung | 76 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
Motor | Reihensechszylinder |
Kühlung | Luft |
Spurweite | 1.000 mm |
Gewicht | 10.660 kg |
Länge | 10.080 mm |
Breite | 2.200 mm |
Höhe | 2.950 mm |
Sitzplätze | 4 |
Nutzung | Schienenkontrolle |
Typ | Arbeitsfahrzeug mit Schienenfahreinrichtung |
---|---|
Hersteller | Schörling/Mercedes-Benz |
Anzahl | 1 |
Baujahr | 1991 |
Antriebsachsen | 1 |
Leistung | 160 kW |
Motor | Reihensechszylinder |
Kühlung | Wasser |
Höchstgeschwindigkeit | 94 km/h |
Höchstgeschwindigkeit (eingegleist) | 30 km/h |
Spurweite | 1.000 mm |
Gewicht | 14.310 kg |
Länge | 8.300 mm |
Breite | 2.300 mm |
Höhe | 3.700 mm |
Sitzplätze | 3 |
Aufbau | Atlas-Ladekran/Meiler Zweiseitenkipper |
Nutzung | Wartung und Instandsetzung der Gleisanlagen |
Typ | Arbeitsfahrzeug mit Schienenfahreinrichtung |
---|---|
Hersteller | Hilton/Mercedes-Benz |
Anzahl | 1 |
Baujahr | 2010 |
Antriebsachsen | 1 |
Leistung | 240 kW |
Motor | Reihensechszylinder |
Kühlung | Wasser |
Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
Höchstgeschwindigkeit (eingegleist) | 30 km/h |
Spurweite | 1.000 mm |
Gewicht | 14.500 kg |
Länge | 7.900 mm |
Breite | 2.300 mm |
Höhe | 3.350 mm |
Reinigungsgeschwindigkeit | 2-20 km/h |
Sitzplätze | 2 |
Schmutzbehälter | 6 cbm |
Wasserbehälter | 2 cbm |
Nutzung | Reinigung und Schmierung der Schienen und Weichen |
Typ | Arbeitsfahrzeug mit Schienenfahreinrichtung |
---|---|
Hersteller | Schörling/Mercedes-Benz |
Anzahl | 1 |
Baujahr | 1996 |
Antriebsachsen | 1 |
Leistung | 180 kW |
Motor | Reihensechszylinder |
Kühlung | Wasser |
Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
Höchstgeschwindigkeit (eingegleist) | 30 km/h |
Spurweite | 1.000 mm |
Gewicht | 18.000 kg |
Länge | 9.240 mm |
Breite | 2.320 mm |
Höhe | 3.640 mm |
Sitzplätze | 6 |
Hubhöhe | 10,50 m |
Nutzung | Wartung und Instandhaltung der Oberleitungsanlagen |
Typ | Pannenhilfe |
---|---|
Hersteller | Daimler/Mercedes-Benz |
Anzahl | 1 |
Baujahr | 2016 |
Antriebsachsen | 1 |
Leistung | 310 kW |
Motor | Reihensechszylinder |
Kühlung | Wasser |
Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
Gewicht | 16.730 kg |
Länge | 8.640 mm |
Breite | 2.550 mm |
Höhe | 4.000 mm |
Sitzplätze | 2 |
Ausrüstung | Abrollbehälter für Schienen und Bus, Stromaggregat, Montagewerkzeug, hydraulische Ladebordwand |
Nutzung | Bergung und Reparatur von Bussen, Bergung und Eingleisung von StadtBahnen auf der Strecke |
Klapprampe für Rollstühle und Kinderwagen
Alle Busse sind mit einer mechanischen Klapprampe für Rollstühle und Kinderwagen ausgestattet.
Sie befinden sich an der zweiten Tür und sind bis max. 350 kg belastbar. Eine rutschhemmende Beschichtung sorgt für einen sicheren Halt der Räder.
Die Rampen werden auf Wunsch vom Fahrpersonal ausgeklappt, lassen sich aber auch leicht von Fahrgästen bedienen.