Infos zum Streik am 2. Februar 2026
Massive Beeinträchtigungen für Bus & StadtBahn
Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten von moBiel für Montag, 2. Februar zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.
Von 4:00 Uhr am Montagmorgen bis 4:00 Uhr am Dienstagmorgen wird keine StadtBahn unterwegs sein und auch keine moBiel-Busse fahren.
Alle aktuellen Informationen findet ihr auf dieser Seite.
Aktuelle Hinweise
- Es fahren am Montag keine moBiel-Busse und keine StadtBahn.
- Der reguläre Betrieb beginnt am Dienstagmorgen um 4.30 Uhr.
Fahrten, die durch PrivatunternehmerAuf einigen Bus-Linien werden Fahrten von externen Unternehmen im Auftrag von moBiel durchgeführt. in unserem Auftrag durchgeführt werden, finden in der Regel statt.
Eine Übersicht findet ihr weiter unten auf dieser Seite.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Alternative Fahrtmöglichkeiten mit anderen Verkehrsbetrieben:
- Deutsche Bahn
- BVO: Linien 350/351
- ArGe ÖPNV Gütersloh: Linien 48, 59, 61/62, 63, 68, 80.2, 83, 88, 157, 163 und S18
- WestfalenBahn: RE70
- NordWestBahn: RB74, RB75
- eurobahn: RB61, RB67, RB69, RB71, RB73, RE78 und RE82
Fahrtenangebot am 2. Februar 2026
Fahrten, die durch PrivatunternehmerAuf einigen Bus-Linien werden Fahrten von externen Unternehmen im Auftrag von moBiel durchgeführt. in unserem Auftrag durchgeführt werden, finden in der Regel trotz Streik planmäßig statt. Gut zu wissen: Einige dieser Fahrzeuge sind inzwischen im moBiel-Design gestaltet und somit nicht unbedingt von einem moBiel-eigenen Bus zu unterscheiden.
Es handelt sich um eine Darstellung der planmäßigen Fahrten. Am Streiktag kann es zu kurzfristigen Fahrtausfällen kommen.
Der reguläre Betrieb beginnt am Dienstagmorgen um 4:30 Uhr.
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 07:08 | Quelle Gesamtschule | 07:31 | Carl-Severing-Schulen |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 05:46 | Jahnplatz, Steig C | 06:12 | Brackwede Gymnasium |
| 06:03 | Radrennbahn/Ziegelstraße | 06:42 | Brackwede Gymnasium |
| 06:20 | Brackwede Gymnasium | 07:01 | Radrennbahn/Ziegelstraße |
| 06:50 | Brackwede Gymnasium | 07:31 | Radrennbahn/Ziegelstraße |
| 07:33 | Radrennbahn/Ziegelstraße | 08:12 | Brackwede Gymnasium |
| 08:03 | Radrennbahn/Ziegelstraße | 08:42 | Brackwede Gymnasium |
| 08:20 | Brackwede Gymnasium | 09:01 | Radrennbahn/Ziegelstraße |
| 08:50 | Brackwede Gymnasium | 09:31 | Radrennbahn/Ziegelstraße |
| 09:33 | Radrennbahn/Ziegelstraße | 10:12 | Brackwede Gymnasium |
| 10:03 | Radrennbahn/Ziegelstraße | 10:42 | Brackwede Gymnasium |
| 10:20 | Brackwede Gymnasium | 11:01 | Radrennbahn/Ziegelstraße |
| 10:50 | Brackwede Gymnasium | 11:31 | Radrennbahn/Ziegelstraße |
| 11:33 | Radrennbahn/Ziegelstraße | 12:12 | Brackwede Gymnasium |
| 12:03 | Radrennbahn/Ziegelstraße | 12:42 | Brackwede Gymnasium |
| 12:20 | Brackwede Gymnasium | 13:01 | Radrennbahn/Ziegelstraße |
| 12:50 | Brackwede Gymnasium | 13:31 | Radrennbahn/Ziegelstraße |
| 13:29 | Radrennbahn/Ziegelstraße | 14:12 | Brackwede Gymnasium |
| 13:59 | Radrennbahn/Ziegelstraße | 14:42 | Brackwede Gymnasium |
| 14:20 | Brackwede Gymnasium | 15:06 | Radrennbahn/Ziegelstraße |
| 14:29 | Radrennbahn/Ziegelstraße | 15:12 | Brackwede Gymnasium |
| 14:50 | Brackwede Gymnasium | 15:36 | Radrennbahn/Ziegelstraße |
| 15:20 | Brackwede Gymnasium | 16:06 | Radrennbahn/Ziegelstraße |
| 15:29 | Radrennbahn/Ziegelstraße | 16:12 | Brackwede Gymnasium |
| 15:59 | Radrennbahn/Ziegelstraße | 16:42 | Brackwede Gymnasium |
| 16:20 | Brackwede Gymnasium | 17:06 | Radrennbahn/Ziegelstraße |
| 16:29 | Radrennbahn/Ziegelstraße | 17:12 | Brackwede Gymnasium |
| 16:50 | Brackwede Gymnasium | 17:36 | Radrennbahn/Ziegelstraße |
| 17:20 | Brackwede Gymnasium | 18:06 | Radrennbahn/Ziegelstraße |
| 17:29 | Radrennbahn/Ziegelstraße | 18:12 | Brackwede Gymnasium |
| 17:59 | Radrennbahn/Ziegelstraße | 18:42 | Brackwede Gymnasium |
| 18:20 | Brackwede Gymnasium | 19:06 | Radrennbahn/Ziegelstraße |
| 18:29 | Radrennbahn/Ziegelstraße | 19:12 | Brackwede Gymnasium |
| 18:50 | Brackwede Gymnasium | 19:36 | Radrennbahn/Ziegelstraße |
| 19:20 | Brackwede Gymnasium | 20:06 | Radrennbahn/Ziegelstraße |
| 19:33 | Radrennbahn/Ziegelstraße | 20:12 | Brackwede Gymnasium |
| 20:03 | Radrennbahn/Ziegelstraße | 20:42 | Brackwede Gymnasium |
| 20:20 | Brackwede Gymnasium | 20:48 | Jahnplatz, Steig F |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 05:18 | Vulsiekshof | 05:55 | Sieker, Steig E |
| 06:02 | Sieker, Steig D | 06:44 | Vulsiekshof |
| 06:49 | Vulsiekshof | 07:31 | Sieker, Steig E |
| 07:05 | Kirchdornberg | 07:35 | Lohbreite |
| 07:42 | Sieker, Steig D | 08:24 | Vulsiekshof |
| 08:29 | Vulsiekshof | 09:11 | Sieker, Steig E |
| 09:22 | Sieker, Steig D | 10:04 | Vulsiekshof |
| 10:09 | Vulsiekshof | 10:51 | Sieker, Steig E |
| 11:02 | Sieker, Steig D | 11:44 | Vulsiekshof |
| 11:49 | Vulsiekshof | 12:31 | Sieker, Steig E |
| 12:42 | Sieker, Steig D | 13:24 | Vulsiekshof |
| 13:29 | Vulsiekshof | 14:11 | Sieker, Steig E |
| 14:22 | Sieker, Steig D | 15:04 | Vulsiekshof |
| 15:09 | Vulsiekshof | 15:51 | Sieker, Steig E |
| 16:02 | Sieker, Steig D | 16:44 | Vulsiekshof |
| 16:49 | Vulsiekshof | 17:31 | Sieker, Steig E |
| 17:42 | Sieker, Steig D | 18:24 | Vulsiekshof |
| 18:29 | Vulsiekshof | 19:11 | Sieker, Steig E |
| 19:22 | Sieker, Steig D | 20:04 | Vulsiekshof |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 05:52 | Baumheide | 06:42 | Rudolf-Oetker-Halle |
| 06:45 | Rudolf-Oetker-Halle, Steig C | 07:32 | Baumheide |
| 07:52 | Baumheide | 08:42 | Rudolf-Oetker-Halle |
| 08:45 | Rudolf-Oetker-Halle, Steig C | 09:32 | Baumheide |
| 09:52 | Baumheide | 10:42 | Rudolf-Oetker-Halle |
| 10:45 | Rudolf-Oetker-Halle, Steig C | 11:32 | Baumheide |
| 11:52 | Baumheide | 12:42 | Rudolf-Oetker-Halle |
| 12:45 | Rudolf-Oetker-Halle, Steig C | 13:32 | Baumheide |
| 13:52 | Baumheide | 14:42 | Rudolf-Oetker-Halle |
| 14:45 | Rudolf-Oetker-Halle, Steig C | 15:32 | Baumheide |
| 15:52 | Baumheide | 16:42 | Rudolf-Oetker-Halle |
| 16:45 | Rudolf-Oetker-Halle, Steig C | 17:32 | Baumheide |
| 17:52 | Baumheide | 18:42 | Rudolf-Oetker-Halle |
| 18:45 | Rudolf-Oetker-Halle, Steig C | 19:32 | Baumheide |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 05:35 | Heideblümchen | 06:35 | Brake Marktplatz |
| 06:45 | Brake Marktplatz | 07:26 | Stieghorst, Steig D |
| 15:21 | Brake Marktplatz | 16:20 | Heideblümchen |
| 16:35 | Heideblümchen | 17:40 | Brake Marktplatz |
| 18:21 | Brake Marktplatz | 19:20 | Heideblümchen |
| 19:35 | Heideblümchen | 20:40 | Brake Marktplatz |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 04:58 | Deciusstraße | 05:22 | Babenhausen Süd |
| 05:28 | Deciusstraße | 06:06 | Universität |
| 05:38 | Babenhausen Süd | 06:03 | Deciusstraße |
| 05:57 | Universität | 06:33 | Deciusstraße |
| 06:17 | Universität | 06:53 | Deciusstraße |
| 06:18 | Deciusstraße | 06:58 | Universität |
| 06:37 | Universität | 07:13 | Deciusstraße |
| 06:38 | Deciusstraße | 07:18 | Universität |
| 06:54 | Deciusstraße | 07:35 | Rudolf-Oetker-Halle, Steig A |
| 06:58 | Deciusstraße | 07:38 | Universität |
| 07:17 | Universität | 07:53 | Deciusstraße |
| 07:18 | Deciusstraße | 07:58 | Universität |
| 07:29 | Kurt-Schumacher-Straße | 08:02 | Deciusstraße |
| 07:35 | Schildesche, Steig A | 07:59 | Universität |
| 07:37 | Universität | 08:13 | Deciusstraße |
| 07:43 | Schildesche, Steig A | 08:07 | Universität |
| 07:57 | Universität | 08:33 | Deciusstraße |
| 07:58 | Deciusstraße | 08:37 | Hochschule HSBI |
| 08:17 | Universität | 08:53 | Deciusstraße |
| 08:38 | Deciusstraße | 09:17 | Hochschule HSBI |
| 08:54 | Hochschule HSBI | 09:33 | Deciusstraße |
| 08:58 | Deciusstraße | 09:37 | Hochschule HSBI |
| 09:34 | Hochschule HSBI | 10:13 | Deciusstraße |
| 09:38 | Deciusstraße | 10:17 | Hochschule HSBI |
| 09:54 | Hochschule HSBI | 10:33 | Deciusstraße |
| 10:18 | Deciusstraße | 10:57 | Universität |
| 10:34 | Hochschule HSBI | 11:13 | Deciusstraße |
| 10:38 | Deciusstraße | 11:17 | Universität |
| 11:17 | Universität | 11:53 | Deciusstraße |
| 11:18 | Deciusstraße | 11:57 | Universität |
| 11:37 | Universität | 12:13 | Deciusstraße |
| 11:58 | Deciusstraße | 12:37 | Universität |
| 12:17 | Universität | 12:53 | Deciusstraße |
| 12:18 | Deciusstraße | 12:57 | Universität |
| 12:57 | Universität | 13:33 | Deciusstraße |
| 12:58 | Deciusstraße | 13:37 | Universität |
| 13:38 | Deciusstraße | 14:17 | Universität |
| 13:57 | Universität | 14:33 | Deciusstraße |
| 14:38 | Deciusstraße | 15:17 | Hochschule HSBI |
| 15:34 | Hochschule HSBI | 16:13 | Deciusstraße |
| 16:18 | Deciusstraße | 16:57 | Universität |
| 17:17 | Universität | 17:53 | Deciusstraße |
| 17:58 | Deciusstraße | 18:37 | Universität |
| 18:57 | Universität | 19:33 | Deciusstraße |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 06:02 | Sieker, Steig C | 06:30 | Stieghorst, Steig A |
| 07:39 | Stieghorst, Steig C | 08:10 | Sieker, Steig E |
| 08:02 | Sieker, Steig C | 08:30 | Stieghorst, Steig A |
| 09:39 | Stieghorst, Steig C | 10:10 | Sieker, Steig E |
| 10:02 | Sieker, Steig C | 10:30 | Stieghorst, Steig A |
| 11:39 | Stieghorst, Steig C | 12:10 | Sieker, Steig E |
| 14:02 | Sieker, Steig C | 14:30 | Stieghorst, Steig A |
| 15:39 | Stieghorst, Steig C | 16:10 | Sieker, Steig E |
| 18:02 | Sieker, Steig C | 18:30 | Stieghorst, Steig A |
| 18:39 | Stieghorst, Steig C | 19:10 | Sieker, Steig E |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 05:34 | Stieghorst, Steig D | 05:41 | Sieker, Steig E |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 05:17 | Südstadt/Segelflugplatz | 05:50 | Sieker, Steig E |
| 05:42 | Sieker, Steig C | 06:00 | Oerlinghausen Marktplatz |
| 06:07 | Oerlinghausen Marktplatz | 06:30 | Sieker, Steig E |
| 06:42 | Sieker, Steig C | 07:04 | Oerlinghausen Marktplatz |
| 07:07 | Oerlinghausen Marktplatz | 07:30 | Sieker, Steig E |
| 07:42 | Sieker, Steig C | 08:04 | Oerlinghausen Marktplatz |
| 08:07 | Oerlinghausen Marktplatz | 08:30 | Sieker, Steig E |
| 08:22 | Sieker, Steig C | 09:00 | Stukenbrock Kühler Grund |
| 08:42 | Sieker, Steig C | 09:04 | Oerlinghausen Marktplatz |
| 09:07 | Oerlinghausen Marktplatz | 09:30 | Sieker, Steig E |
| 09:11 | Stukenbrock Kühler Grund | 09:50 | Sieker, Steig E |
| 09:42 | Sieker, Steig C | 10:04 | Oerlinghausen Marktplatz |
| 10:07 | Oerlinghausen Marktplatz | 10:30 | Sieker, Steig E |
| 10:22 | Sieker, Steig C | 11:00 | Stukenbrock Kühler Grund |
| 10:42 | Sieker, Steig C | 11:04 | Oerlinghausen Marktplatz |
| 11:07 | Oerlinghausen Marktplatz | 11:30 | Sieker, Steig E |
| 11:11 | Stukenbrock Kühler Grund | 11:50 | Sieker, Steig E |
| 11:42 | Sieker, Steig C | 12:04 | Oerlinghausen Marktplatz |
| 12:07 | Oerlinghausen Marktplatz | 12:30 | Sieker, Steig E |
| 12:22 | Sieker, Steig C | 13:00 | Stukenbrock Kühler Grund |
| 13:11 | Stukenbrock Kühler Grund | 13:50 | Sieker, Steig E |
| 16:22 | Sieker, Steig C | 17:00 | Stukenbrock Kühler Grund |
| 17:11 | Stukenbrock Kühler Grund | 17:50 | Sieker, Steig E |
| 19:22 | Sieker, Steig C | 20:00 | Stukenbrock Kühler Grund |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 07:51 | Sennestadthaus | 08:08 | Pontus |
| 08:09 | Pontus | 08:21 | Sennestadthaus |
| 10:21 | Sennestadthaus | 10:38 | Pontus |
| 10:39 | Pontus | 10:51 | Sennestadthaus |
| 12:51 | Sennestadthaus | 13:08 | Pontus |
| 13:09 | Pontus | 13:21 | Sennestadthaus |
| 15:21 | Sennestadthaus | 15:38 | Pontus |
| 15:39 | Pontus | 15:51 | Sennestadthaus |
| 17:51 | Sennestadthaus | 18:08 | Pontus |
| 18:09 | Pontus | 18:21 | Sennestadthaus |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 22:21 | Oerlinghausen Bahnhof | 22:35 | Pyrmonter Straße |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 04:57 | Oerlinghausen Marktplatz | 05:04 | Oerlinghausen Bahnhof |
| 05:27 | Oerlinghausen Bahnhof | 06:03 | Sennestadthaus |
| 06:07 | Sennestadthaus | 06:44 | Oerlinghausen Bahnhof |
| 07:01 | Dalbker Straße | 07:25 | Oerlinghausen Marktplatz |
| 07:07 | Oerlinghausen Bahnhof | 07:43 | Sennestadthaus |
| 08:45 | Sennestadthaus | 09:22 | Oerlinghausen Bahnhof |
| 09:37 | Oerlinghausen Bahnhof | 10:13 | Sennestadthaus |
| 11:15 | Sennestadthaus | 11:52 | Oerlinghausen Bahnhof |
| 12:07 | Oerlinghausen Bahnhof | 12:43 | Sennestadthaus |
| 13:07 | Oerlinghausen Schulzentrum | 13:37 | Sennestadthaus |
| 13:45 | Sennestadthaus | 14:22 | Oerlinghausen Bahnhof |
| 14:37 | Oerlinghausen Bahnhof | 15:13 | Sennestadthaus |
| 16:15 | Sennestadthaus | 16:52 | Oerlinghausen Bahnhof |
| 17:07 | Oerlinghausen Bahnhof | 17:43 | Sennestadthaus |
| 18:45 | Sennestadthaus | 19:22 | Oerlinghausen Bahnhof |
| 19:37 | Oerlinghausen Bahnhof | 20:13 | Sennestadthaus |
| 20:15 | Sennestadthaus | 20:52 | Oerlinghausen Bahnhof |
| 20:45 | Sennestadthaus | 21:21 | Oerlinghausen Bahnhof |
| 21:03 | Oerlinghausen Bahnhof | 21:38 | Sennestadthaus |
| 21:33 | Oerlinghausen Bahnhof | 21:59 | Lipperreihe Schule |
| 21:45 | Sennestadthaus | 22:21 | Oerlinghausen Bahnhof |
| 22:33 | Oerlinghausen Bahnhof | 22:59 | Lipperreihe Schule |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 05:19 | Normannenstraße, Steig A | 05:57 | Senne |
| 05:49 | Normannenstraße, Steig A | 06:27 | Senne |
| 06:00 | Quelle Fortunastraße | 07:06 | Senne |
| 06:17 | Senne | 07:26 | Quelle Fortunastraße |
| 06:47 | Senne | 07:56 | Quelle Fortunastraße |
| 07:17 | Senne | 08:26 | Quelle Fortunastraße |
| 07:30 | Quelle Fortunastraße | 08:36 | Senne |
| 08:00 | Quelle Fortunastraße | 09:06 | Senne |
| 08:30 | Quelle Fortunastraße | 09:36 | Senne |
| 08:47 | Senne | 09:56 | Quelle Fortunastraße |
| 09:17 | Senne | 10:26 | Quelle Fortunastraße |
| 09:47 | Senne | 10:56 | Quelle Fortunastraße |
| 10:00 | Quelle Fortunastraße | 11:06 | Senne |
| 10:30 | Quelle Fortunastraße | 11:36 | Senne |
| 11:00 | Quelle Fortunastraße | 12:06 | Senne |
| 11:17 | Senne | 12:26 | Quelle Fortunastraße |
| 11:47 | Senne | 12:56 | Quelle Fortunastraße |
| 12:17 | Senne | 13:26 | Quelle Fortunastraße |
| 12:30 | Quelle Fortunastraße | 13:36 | Senne |
| 13:00 | Quelle Fortunastraße | 14:06 | Senne |
| 13:30 | Quelle Fortunastraße | 14:36 | Senne |
| 13:47 | Senne | 14:56 | Quelle Fortunastraße |
| 14:17 | Senne | 15:26 | Quelle Fortunastraße |
| 14:47 | Senne | 15:56 | Quelle Fortunastraße |
| 15:00 | Quelle Fortunastraße | 16:06 | Senne |
| 15:30 | Quelle Fortunastraße | 16:36 | Senne |
| 16:00 | Quelle Fortunastraße | 17:06 | Senne |
| 16:17 | Senne | 17:26 | Quelle Fortunastraße |
| 16:47 | Senne | 17:56 | Quelle Fortunastraße |
| 17:17 | Senne | 18:26 | Quelle Fortunastraße |
| 17:30 | Quelle Fortunastraße | 18:36 | Senne |
| 18:00 | Quelle Fortunastraße | 19:06 | Senne |
| 18:30 | Quelle Fortunastraße | 19:36 | Senne |
| 18:47 | Senne | 19:56 | Quelle Fortunastraße |
| 19:17 | Senne | 20:26 | Quelle Fortunastraße |
| 19:47 | Senne | 20:56 | Quelle Fortunastraße |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 08:22 | Sieker, Steig B | 08:40 | Brackwede Realschule |
| 08:54 | Brackwede Realschule | 09:10 | Sieker, Steig E |
| 09:22 | Sieker, Steig B | 09:40 | Brackwede Realschule |
| 09:54 | Brackwede Realschule | 10:10 | Sieker, Steig E |
| 10:22 | Sieker, Steig B | 10:40 | Brackwede Realschule |
| 10:54 | Brackwede Realschule | 11:10 | Sieker, Steig E |
| 11:22 | Sieker, Steig B | 11:40 | Brackwede Realschule |
| 11:54 | Brackwede Realschule | 12:10 | Sieker, Steig E |
| 12:22 | Sieker, Steig B | 12:40 | Brackwede Realschule |
| 12:54 | Brackwede Realschule | 13:10 | Sieker, Steig E |
| 13:22 | Sieker, Steig B | 13:40 | Brackwede Realschule |
| 13:54 | Brackwede Realschule | 14:10 | Sieker, Steig E |
| 14:22 | Sieker, Steig B | 14:40 | Brackwede Realschule |
| 14:54 | Brackwede Realschule | 15:10 | Sieker, Steig E |
| 15:22 | Sieker, Steig B | 15:40 | Brackwede Realschule |
| 15:54 | Brackwede Realschule | 16:10 | Sieker, Steig E |
| 16:22 | Sieker, Steig B | 16:40 | Brackwede Realschule |
| 16:52 | Sieker, Steig B | 17:10 | Brackwede Realschule |
| 16:54 | Brackwede Realschule | 17:10 | Sieker, Steig E |
| 17:22 | Sieker, Steig B | 17:40 | Brackwede Realschule |
| 17:24 | Brackwede Realschule | 17:40 | Sieker, Steig E |
| 17:52 | Sieker, Steig B | 18:10 | Brackwede Realschule |
| 17:54 | Brackwede Realschule | 18:10 | Sieker, Steig E |
| 18:22 | Sieker, Steig B | 18:40 | Brackwede Realschule |
| 18:24 | Brackwede Realschule | 18:40 | Sieker, Steig E |
| 18:52 | Sieker, Steig B | 19:10 | Brackwede Realschule |
| 18:54 | Brackwede Realschule | 19:10 | Sieker, Steig E |
| 19:22 | Sieker, Steig B | 19:40 | Brackwede Realschule |
| 19:27 | Brackwede Realschule | 19:40 | Sieker, Steig E |
| 19:54 | Sieker, Steig B | 20:10 | Brackwede Realschule |
| 19:57 | Brackwede Realschule | 20:10 | Sieker, Steig E |
| 20:24 | Sieker, Steig B | 20:40 | Brackwede Realschule |
| 20:27 | Brackwede Realschule | 20:40 | Sieker, Steig E |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 05:13 | Stiftung Ummeln | 05:37 | Brackwede Kirche, Steig D |
| 05:43 | Stiftung Ummeln | 06:10 | Brackwede Kirche, Steig D |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 06:13 | Brackwede Kirche, Steig A | 06:17 | IKEA |
| 06:17 | IKEA | 06:30 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 06:33 | Brackwede Kirche, Steig A | 06:37 | IKEA |
| 06:37 | IKEA | 06:50 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 07:53 | Brackwede Kirche, Steig A | 07:57 | IKEA |
| 07:57 | IKEA | 08:10 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 08:33 | Brackwede Kirche, Steig A | 08:37 | IKEA |
| 08:37 | IKEA | 08:50 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 09:53 | Brackwede Kirche, Steig A | 09:57 | IKEA |
| 09:57 | IKEA | 10:10 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 10:33 | Brackwede Kirche, Steig A | 10:37 | IKEA |
| 10:37 | IKEA | 10:50 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 11:53 | Brackwede Kirche, Steig A | 11:57 | IKEA |
| 11:57 | IKEA | 12:10 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 12:33 | Brackwede Kirche, Steig A | 12:37 | IKEA |
| 12:37 | IKEA | 12:50 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 13:53 | Brackwede Kirche, Steig A | 13:57 | IKEA |
| 13:57 | IKEA | 14:10 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 14:33 | Brackwede Kirche, Steig A | 14:37 | IKEA |
| 14:37 | IKEA | 14:50 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 15:53 | Brackwede Kirche, Steig A | 15:57 | IKEA |
| 15:57 | IKEA | 16:10 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 16:33 | Brackwede Kirche, Steig A | 16:37 | IKEA |
| 16:37 | IKEA | 16:50 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 17:53 | Brackwede Kirche, Steig A | 17:57 | IKEA |
| 17:57 | IKEA | 18:10 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 18:33 | Brackwede Kirche, Steig A | 18:37 | IKEA |
| 18:37 | IKEA | 18:50 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 19:53 | Brackwede Kirche, Steig A | 19:57 | IKEA |
| 19:57 | IKEA | 20:10 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 20:43 | Brackwede Kirche, Steig A | 20:47 | IKEA |
| 20:47 | IKEA | 21:00 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 21:43 | Brackwede Kirche, Steig A | 21:47 | IKEA |
| 21:47 | IKEA | 22:00 | Brackwede Kirche, Steig A |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 15:26 | Sennestadt Bahnhof, Steig B | 15:49 | Schloß Holte, Bahnhof |
| 15:51 | Schloß Holte, Bahnhof | 16:15 | Sennestadt Bahnhof, Steig A |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 05:20 | Schildesche, Steig B | 05:42 | Grafenheider Straße |
| 05:42 | Grafenheider Straße | 06:07 | Schildesche, Steig A |
| 06:20 | Schildesche, Steig B | 06:42 | Grafenheider Straße |
| 06:40 | Schildesche, Steig B | 07:08 | Milse, Steig B |
| 06:42 | Grafenheider Straße | 07:07 | Schildesche, Steig A |
| 07:18 | Milse, Steig A | 07:47 | Schildesche, Steig A |
| 07:20 | Schildesche, Steig B | 07:42 | Grafenheider Straße |
| 07:42 | Grafenheider Straße | 08:07 | Schildesche, Steig A |
| 08:20 | Schildesche, Steig B | 08:42 | Grafenheider Straße |
| 08:42 | Grafenheider Straße | 09:07 | Schildesche, Steig A |
| 09:18 | Milse, Steig A | 09:47 | Schildesche, Steig A |
| 09:20 | Schildesche, Steig B | 09:42 | Grafenheider Straße |
| 09:42 | Grafenheider Straße | 10:07 | Schildesche, Steig A |
| 10:20 | Schildesche, Steig B | 10:42 | Grafenheider Straße |
| 10:42 | Grafenheider Straße | 11:07 | Schildesche, Steig A |
| 11:18 | Milse, Steig A | 11:47 | Schildesche, Steig A |
| 11:20 | Schildesche, Steig B | 11:42 | Grafenheider Straße |
| 11:42 | Grafenheider Straße | 12:07 | Schildesche, Steig A |
| 12:20 | Schildesche, Steig B | 12:42 | Grafenheider Straße |
| 12:42 | Grafenheider Straße | 13:07 | Schildesche, Steig A |
| 13:18 | Milse, Steig A | 13:47 | Schildesche, Steig A |
| 13:20 | Schildesche, Steig B | 13:48 | Milse, Steig B |
| 13:42 | Grafenheider Straße | 14:07 | Schildesche, Steig A |
| 14:20 | Schildesche, Steig B | 14:42 | Grafenheider Straße |
| 14:42 | Grafenheider Straße | 15:07 | Schildesche, Steig A |
| 15:18 | Milse, Steig A | 15:47 | Schildesche, Steig A |
| 15:20 | Schildesche, Steig B | 15:42 | Grafenheider Straße |
| 15:42 | Grafenheider Straße | 16:07 | Schildesche, Steig A |
| 16:20 | Schildesche, Steig B | 16:42 | Grafenheider Straße |
| 16:42 | Grafenheider Straße | 17:07 | Schildesche, Steig A |
| 17:18 | Milse, Steig A | 17:47 | Schildesche, Steig A |
| 17:20 | Schildesche, Steig B | 17:42 | Grafenheider Straße |
| 17:42 | Grafenheider Straße | 18:07 | Schildesche, Steig A |
| 18:20 | Schildesche, Steig B | 18:42 | Grafenheider Straße |
| 18:42 | Grafenheider Straße | 19:07 | Schildesche, Steig A |
| 19:18 | Milse, Steig A | 19:47 | Schildesche, Steig A |
| 19:20 | Schildesche, Steig B | 19:42 | Grafenheider Straße |
| 19:42 | Grafenheider Straße | 20:07 | Schildesche, Steig A |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 05:35 | Herford, ZOB, Steig A2 | 06:11 | Milse, Steig B |
| 06:13 | Milse, Steig A | 06:47 | Herford, ZOB, Steig A1 |
| 08:35 | Herford, ZOB, Steig A2 | 09:11 | Milse, Steig B |
| 10:35 | Herford, ZOB, Steig A2 | 11:11 | Milse, Steig B |
| 12:35 | Herford, ZOB, Steig A2 | 13:11 | Milse, Steig B |
| 13:43 | Milse, Steig A | 14:17 | Herford, ZOB, Steig A1 |
| 14:35 | Herford, ZOB, Steig A2 | 15:11 | Milse, Steig B |
| 16:35 | Herford, ZOB, Steig A2 | 17:11 | Milse, Steig B |
