Infos zum Streik am 13. März 2026
Massive Beeinträchtigungen für Bus & StadtBahn
Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten von moBiel für Freitag, 13. März zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen.
Von 4:00 Uhr am Freitagmorgen bis 4:00 Uhr am Samstagmorgen wird keine StadtBahn unterwegs sein und auch keine moBiel-Busse fahren.
Alle aktuellen Informationen findet ihr auf dieser Seite.
Aktuelle Hinweise
- Es fahren am Freitag keine moBiel-Busse und keine StadtBahn.
- Einschränkungen bei den NachtBus-Fahrten von Freitag auf Samstag
- Der reguläre Betrieb beginnt am Samstagmorgen um 5:05 Uhr mit dem FrühBus-Angebot.
Fahrten (inkl. NachtBus), die durch PrivatunternehmerAuf einigen Bus-Linien werden Fahrten von externen Unternehmen im Auftrag von moBiel durchgeführt. in unserem Auftrag durchgeführt werden, finden in der Regel statt. Das betrifft v.a. zahlreiche Schulfahrten.
Eine Übersicht findet ihr weiter unten auf dieser Seite.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Alternative Fahrtmöglichkeiten mit anderen Verkehrsbetrieben:
- Deutsche Bahn
- BVO: Linien 350/351
- ArGe ÖPNV Gütersloh: Linien 48, 59, 61/62, 63, 68, 80.2, 83, 88, 157, 163, S18 und N19
- WestfalenBahn: RE70
- NordWestBahn: RB74, RB75
- eurobahn: RB61, RB67, RB69, RB71, RB73, RE78 und RE82
Fahrtenangebot am 13. März 2026
Fahrten, die durch PrivatunternehmerAuf einigen Bus-Linien werden Fahrten von externen Unternehmen im Auftrag von moBiel durchgeführt. in unserem Auftrag durchgeführt werden, finden in der Regel trotz Streik planmäßig statt.
Es handelt sich um eine Darstellung der planmäßigen Fahrten. Am Streiktag kann es zu kurzfristigen Fahrtausfällen kommen.
Der reguläre Betrieb beginnt am Samstagmorgen um 5:05 Uhr mit dem FrühBus-Angebot.
Gut zu wissen: Einige dieser Fahrzeuge sind inzwischen im moBiel-Design gestaltet und somit nicht unbedingt von einem moBiel-eigenen Bus zu unterscheiden.
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 07:08 | Quelle Gesamtschule | 07:31 | Carl-Severing-Schulen |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 05:46 | Jahnplatz, Steig C | 06:12 | Brackwede Gymnasium |
| 06:03 | 06:42 | Brackwede Gymnasium | |
| 06:20 | Brackwede Gymnasium | 07:01 | |
| 06:50 | Brackwede Gymnasium | 07:31 | |
| 07:33 | 08:12 | Brackwede Gymnasium | |
| 08:03 | 08:42 | Brackwede Gymnasium | |
| 08:20 | Brackwede Gymnasium | 09:01 | |
| 08:50 | Brackwede Gymnasium | 09:31 | |
| 09:33 | 10:12 | Brackwede Gymnasium | |
| 10:03 | 10:42 | Brackwede Gymnasium | |
| 10:20 | Brackwede Gymnasium | 11:01 | |
| 10:50 | Brackwede Gymnasium | 11:31 | |
| 11:33 | 12:12 | Brackwede Gymnasium | |
| 12:03 | 12:42 | Brackwede Gymnasium | |
| 12:20 | Brackwede Gymnasium | 13:01 | |
| 12:50 | Brackwede Gymnasium | 13:31 | |
| 13:29 | 14:12 | Brackwede Gymnasium | |
| 13:59 | 14:42 | Brackwede Gymnasium | |
| 14:20 | Brackwede Gymnasium | 15:06 | |
| 14:29 | 15:12 | Brackwede Gymnasium | |
| 14:50 | Brackwede Gymnasium | 15:36 | |
| 15:20 | Brackwede Gymnasium | 16:06 | |
| 15:29 | 16:12 | Brackwede Gymnasium | |
| 15:59 | 16:42 | Brackwede Gymnasium | |
| 16:20 | Brackwede Gymnasium | 17:06 | |
| 16:29 | 17:12 | Brackwede Gymnasium | |
| 16:50 | Brackwede Gymnasium | 17:36 | |
| 17:20 | Brackwede Gymnasium | 18:06 | |
| 17:29 | 18:12 | Brackwede Gymnasium | |
| 17:59 | 18:42 | Brackwede Gymnasium | |
| 18:20 | Brackwede Gymnasium | 19:06 | |
| 18:29 | 19:12 | Brackwede Gymnasium | |
| 18:50 | Brackwede Gymnasium | 19:36 | |
| 19:20 | Brackwede Gymnasium | 20:06 | |
| 19:33 | 20:12 | Brackwede Gymnasium | |
| 20:03 | 20:42 | Brackwede Gymnasium | |
| 20:20 | Brackwede Gymnasium | 20:48 | Jahnplatz, Steig F |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 05:18 | Vulsiekshof | 05:55 | Sieker, Steig E |
| 06:02 | Sieker, Steig D | 06:44 | Vulsiekshof |
| 06:49 | Vulsiekshof | 07:31 | Sieker, Steig E |
| 07:05 | Kirchdornberg | 07:35 | Lohbreite |
| 07:42 | Sieker, Steig D | 08:24 | Vulsiekshof |
| 08:29 | Vulsiekshof | 09:11 | Sieker, Steig E |
| 09:22 | Sieker, Steig D | 10:04 | Vulsiekshof |
| 10:09 | Vulsiekshof | 10:51 | Sieker, Steig E |
| 11:02 | Sieker, Steig D | 11:44 | Vulsiekshof |
| 11:49 | Vulsiekshof | 12:31 | Sieker, Steig E |
| 12:42 | Sieker, Steig D | 13:24 | Vulsiekshof |
| 13:29 | Vulsiekshof | 14:11 | Sieker, Steig E |
| 14:22 | Sieker, Steig D | 15:04 | Vulsiekshof |
| 15:09 | Vulsiekshof | 15:51 | Sieker, Steig E |
| 16:02 | Sieker, Steig D | 16:44 | Vulsiekshof |
| 16:49 | Vulsiekshof | 17:31 | Sieker, Steig E |
| 17:42 | Sieker, Steig D | 18:24 | Vulsiekshof |
| 18:29 | Vulsiekshof | 19:11 | Sieker, Steig E |
| 19:22 | Sieker, Steig D | 20:04 | Vulsiekshof |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 05:52 | Baumheide | 06:38 | Rudolf-Oetker-Halle |
| 06:44 | Rudolf-Oetker-Halle, Steig C | 07:32 | Baumheide |
| 07:52 | Baumheide | 08:38 | Rudolf-Oetker-Halle |
| 08:44 | Rudolf-Oetker-Halle, Steig C | 09:32 | Baumheide |
| 09:52 | Baumheide | 10:38 | Rudolf-Oetker-Halle |
| 10:44 | Rudolf-Oetker-Halle, Steig C | 11:32 | Baumheide |
| 11:52 | Baumheide | 12:38 | Rudolf-Oetker-Halle |
| 12:44 | Rudolf-Oetker-Halle, Steig C | 13:32 | Baumheide |
| 13:52 | Baumheide | 14:38 | Rudolf-Oetker-Halle |
| 14:44 | Rudolf-Oetker-Halle, Steig C | 15:32 | Baumheide |
| 15:52 | Baumheide | 16:38 | Rudolf-Oetker-Halle |
| 16:44 | Rudolf-Oetker-Halle, Steig C | 17:32 | Baumheide |
| 17:52 | Baumheide | 18:38 | Rudolf-Oetker-Halle |
| 18:44 | Rudolf-Oetker-Halle, Steig C | 19:32 | Baumheide |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 05:35 | 06:35 | Brake Marktplatz | |
| 06:45 | Brake Marktplatz | 07:26 | Stieghorst, Steig D |
| 15:21 | Brake Marktplatz | 16:20 | |
| 16:35 | 17:40 | Brake Marktplatz | |
| 18:21 | Brake Marktplatz | 19:20 | |
| 19:35 | 20:40 | Brake Marktplatz |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 04:58 | 05:22 | ||
| 05:28 | 06:06 | ||
| 05:38 | 06:03 | ||
| 05:57 | 06:33 | ||
| 06:17 | 06:53 | ||
| 06:18 | 06:58 | ||
| 06:37 | 07:13 | ||
| 06:38 | 07:18 | ||
| 06:54 | 07:35 | Rudolf-Oetker-Halle, Steig A | |
| 06:58 | 07:38 | ||
| 07:17 | 07:53 | ||
| 07:18 | 07:58 | ||
| 07:29 | 08:02 | ||
| 07:35 | Schildesche, Steig A | 07:59 | |
| 07:37 | 08:13 | ||
| 07:43 | Schildesche, Steig A | 08:07 | |
| 07:57 | 08:33 | ||
| 07:58 | 08:37 | Hochschule HSBI | |
| 08:17 | 08:53 | ||
| 08:38 | 09:17 | Hochschule HSBI | |
| 08:54 | Hochschule HSBI | 09:33 | |
| 08:58 | 09:37 | Hochschule HSBI | |
| 09:34 | Hochschule HSBI | 10:13 | |
| 09:38 | 10:17 | Hochschule HSBI | |
| 09:54 | Hochschule HSBI | 10:33 | |
| 10:18 | 10:57 | ||
| 10:34 | Hochschule HSBI | 11:13 | |
| 10:38 | 11:17 | ||
| 11:17 | 11:53 | ||
| 11:18 | 11:57 | ||
| 11:37 | 12:13 | ||
| 11:58 | 12:37 | ||
| 12:17 | 12:53 | ||
| 12:18 | 12:57 | ||
| 12:57 | 13:33 | ||
| 12:58 | 13:37 | ||
| 13:38 | 14:17 | ||
| 13:57 | 14:33 | ||
| 14:38 | 15:17 | Hochschule HSBI | |
| 15:34 | Hochschule HSBI | 16:13 | |
| 16:18 | 16:57 | ||
| 17:17 | 17:53 | ||
| 17:58 | 18:37 | ||
| 18:57 | 19:33 |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 06:02 | Sieker, Steig C | 06:30 | Stieghorst, Steig A |
| 07:39 | Stieghorst, Steig C | 08:10 | Sieker, Steig E |
| 08:02 | Sieker, Steig C | 08:30 | Stieghorst, Steig A |
| 09:39 | Stieghorst, Steig C | 10:10 | Sieker, Steig E |
| 10:02 | Sieker, Steig C | 10:30 | Stieghorst, Steig A |
| 11:39 | Stieghorst, Steig C | 12:10 | Sieker, Steig E |
| 14:02 | Sieker, Steig C | 14:30 | Stieghorst, Steig A |
| 15:39 | Stieghorst, Steig C | 16:10 | Sieker, Steig E |
| 18:02 | Sieker, Steig C | 18:30 | Stieghorst, Steig A |
| 18:39 | Stieghorst, Steig C | 19:10 | Sieker, Steig E |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 05:34 | Stieghorst, Steig D | 05:41 | Sieker, Steig E |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 05:17 | 05:50 | Sieker, Steig E | |
| 05:42 | Sieker, Steig C | 06:00 | Oerlinghausen Marktplatz |
| 06:07 | Oerlinghausen Marktplatz | 06:30 | Sieker, Steig E |
| 06:42 | Sieker, Steig C | 07:04 | Oerlinghausen Marktplatz |
| 07:07 | Oerlinghausen Marktplatz | 07:30 | Sieker, Steig E |
| 07:42 | Sieker, Steig C | 08:04 | Oerlinghausen Marktplatz |
| 08:07 | Oerlinghausen Marktplatz | 08:30 | Sieker, Steig E |
| 08:22 | Sieker, Steig C | 09:00 | |
| 08:42 | Sieker, Steig C | 09:04 | Oerlinghausen Marktplatz |
| 09:07 | Oerlinghausen Marktplatz | 09:30 | Sieker, Steig E |
| 09:11 | 09:50 | Sieker, Steig E | |
| 09:42 | Sieker, Steig C | 10:04 | Oerlinghausen Marktplatz |
| 10:07 | Oerlinghausen Marktplatz | 10:30 | Sieker, Steig E |
| 10:22 | Sieker, Steig C | 11:00 | |
| 10:42 | Sieker, Steig C | 11:04 | Oerlinghausen Marktplatz |
| 11:07 | Oerlinghausen Marktplatz | 11:30 | Sieker, Steig E |
| 11:11 | 11:50 | Sieker, Steig E | |
| 11:42 | Sieker, Steig C | 12:04 | Oerlinghausen Marktplatz |
| 12:07 | Oerlinghausen Marktplatz | 12:30 | Sieker, Steig E |
| 12:22 | Sieker, Steig C | 13:00 | |
| 13:11 | 13:50 | Sieker, Steig E | |
| 16:22 | Sieker, Steig C | 17:00 | |
| 17:11 | 17:50 | Sieker, Steig E | |
| 19:22 | Sieker, Steig C | 20:00 |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 07:51 | Sennestadthaus | 08:08 | Pontus |
| 08:09 | Pontus | 08:21 | Sennestadthaus |
| 10:21 | Sennestadthaus | 10:38 | Pontus |
| 10:39 | Pontus | 10:51 | Sennestadthaus |
| 12:51 | Sennestadthaus | 13:08 | Pontus |
| 13:09 | Pontus | 13:21 | Sennestadthaus |
| 15:21 | Sennestadthaus | 15:38 | Pontus |
| 15:39 | Pontus | 15:51 | Sennestadthaus |
| 17:51 | Sennestadthaus | 18:08 | Pontus |
| 18:09 | Pontus | 18:21 | Sennestadthaus |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 04:57 | Oerlinghausen Marktplatz | 05:04 | Oerlinghausen Bahnhof |
| 05:27 | Oerlinghausen Bahnhof | 06:03 | Sennestadthaus |
| 06:07 | Sennestadthaus | 06:44 | Oerlinghausen Bahnhof |
| 07:01 | 07:25 | Oerlinghausen Marktplatz | |
| 07:07 | Oerlinghausen Bahnhof | 07:43 | Sennestadthaus |
| 08:45 | Sennestadthaus | 09:22 | Oerlinghausen Bahnhof |
| 09:37 | Oerlinghausen Bahnhof | 10:13 | Sennestadthaus |
| 11:15 | Sennestadthaus | 11:52 | Oerlinghausen Bahnhof |
| 12:07 | Oerlinghausen Bahnhof | 12:43 | Sennestadthaus |
| 13:07 | Oerlinghausen Schulzentrum | 13:37 | Sennestadthaus |
| 13:38 | Sennestadthaus | 14:05 | Oerlinghausen Marktplatz |
| 13:45 | Sennestadthaus | 14:22 | Oerlinghausen Bahnhof |
| 14:37 | Oerlinghausen Bahnhof | 15:13 | Sennestadthaus |
| 16:15 | Sennestadthaus | 16:52 | Oerlinghausen Bahnhof |
| 17:07 | Oerlinghausen Bahnhof | 17:43 | Sennestadthaus |
| 18:45 | Sennestadthaus | 19:22 | Oerlinghausen Bahnhof |
| 19:37 | Oerlinghausen Bahnhof | 20:13 | Sennestadthaus |
| 20:15 | Sennestadthaus | 20:52 | Oerlinghausen Bahnhof |
| 21:03 | Oerlinghausen Bahnhof | 21:38 | Sennestadthaus |
| 21:45 | Sennestadthaus | 22:21 | Oerlinghausen Bahnhof |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 05:19 | 05:57 | Senne | |
| 05:49 | 06:27 | Senne | |
| 06:00 | 07:06 | Senne | |
| 06:17 | Senne | 07:26 | |
| 06:47 | Senne | 07:56 | |
| 07:17 | Senne | 08:26 | |
| 07:30 | 08:36 | Senne | |
| 08:00 | 09:06 | Senne | |
| 08:30 | 09:36 | Senne | |
| 08:47 | Senne | 09:56 | |
| 09:17 | Senne | 10:26 | |
| 09:47 | Senne | 10:56 | |
| 10:00 | 11:06 | Senne | |
| 10:30 | 11:36 | Senne | |
| 11:00 | 12:06 | Senne | |
| 11:17 | Senne | 12:26 | |
| 11:47 | Senne | 12:56 | |
| 12:17 | Senne | 13:26 | |
| 12:30 | 13:36 | Senne | |
| 13:00 | 14:06 | Senne | |
| 13:30 | 14:36 | Senne | |
| 13:47 | Senne | 14:56 | |
| 14:17 | Senne | 15:26 | |
| 14:47 | Senne | 15:56 | |
| 15:00 | 16:06 | Senne | |
| 15:30 | 16:36 | Senne | |
| 16:00 | 17:06 | Senne | |
| 16:17 | Senne | 17:26 | |
| 16:47 | Senne | 17:56 | |
| 17:17 | Senne | 18:26 | |
| 17:30 | 18:36 | Senne | |
| 18:00 | 19:06 | Senne | |
| 18:30 | 19:36 | Senne | |
| 18:47 | Senne | 19:56 | |
| 19:17 | Senne | 20:26 | |
| 19:47 | Senne | 20:56 |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 08:22 | Sieker, Steig B | 08:40 | Brackwede Realschule |
| 08:54 | Brackwede Realschule | 09:10 | Sieker, Steig E |
| 09:22 | Sieker, Steig B | 09:40 | Brackwede Realschule |
| 09:54 | Brackwede Realschule | 10:10 | Sieker, Steig E |
| 10:22 | Sieker, Steig B | 10:40 | Brackwede Realschule |
| 10:54 | Brackwede Realschule | 11:10 | Sieker, Steig E |
| 11:22 | Sieker, Steig B | 11:40 | Brackwede Realschule |
| 11:54 | Brackwede Realschule | 12:10 | Sieker, Steig E |
| 12:22 | Sieker, Steig B | 12:40 | Brackwede Realschule |
| 12:54 | Brackwede Realschule | 13:10 | Sieker, Steig E |
| 13:22 | Sieker, Steig B | 13:40 | Brackwede Realschule |
| 13:54 | Brackwede Realschule | 14:10 | Sieker, Steig E |
| 14:22 | Sieker, Steig B | 14:40 | Brackwede Realschule |
| 14:54 | Brackwede Realschule | 15:10 | Sieker, Steig E |
| 15:22 | Sieker, Steig B | 15:40 | Brackwede Realschule |
| 15:54 | Brackwede Realschule | 16:10 | Sieker, Steig E |
| 16:22 | Sieker, Steig B | 16:40 | Brackwede Realschule |
| 16:52 | Sieker, Steig B | 17:10 | Brackwede Realschule |
| 16:54 | Brackwede Realschule | 17:10 | Sieker, Steig E |
| 17:22 | Sieker, Steig B | 17:40 | Brackwede Realschule |
| 17:24 | Brackwede Realschule | 17:40 | Sieker, Steig E |
| 17:52 | Sieker, Steig B | 18:10 | Brackwede Realschule |
| 17:54 | Brackwede Realschule | 18:10 | Sieker, Steig E |
| 18:22 | Sieker, Steig B | 18:40 | Brackwede Realschule |
| 18:24 | Brackwede Realschule | 18:40 | Sieker, Steig E |
| 18:52 | Sieker, Steig B | 19:10 | Brackwede Realschule |
| 18:54 | Brackwede Realschule | 19:10 | Sieker, Steig E |
| 19:22 | Sieker, Steig B | 19:40 | Brackwede Realschule |
| 19:27 | Brackwede Realschule | 19:40 | Sieker, Steig E |
| 19:54 | Sieker, Steig B | 20:10 | Brackwede Realschule |
| 19:57 | Brackwede Realschule | 20:10 | Sieker, Steig E |
| 20:24 | Sieker, Steig B | 20:40 | Brackwede Realschule |
| 20:27 | Brackwede Realschule | 20:40 | Sieker, Steig E |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 05:13 | Stiftung Ummeln | 05:37 | Brackwede Kirche, Steig D |
| 05:43 | Stiftung Ummeln | 06:10 | Brackwede Kirche, Steig D |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 06:13 | Brackwede Kirche, Steig A | 06:17 | IKEA |
| 06:17 | IKEA | 06:30 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 06:33 | Brackwede Kirche, Steig A | 06:37 | IKEA |
| 06:37 | IKEA | 06:50 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 07:53 | Brackwede Kirche, Steig A | 07:57 | IKEA |
| 07:57 | IKEA | 08:10 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 08:33 | Brackwede Kirche, Steig A | 08:37 | IKEA |
| 08:37 | IKEA | 08:50 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 09:53 | Brackwede Kirche, Steig A | 09:57 | IKEA |
| 09:57 | IKEA | 10:10 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 10:33 | Brackwede Kirche, Steig A | 10:37 | IKEA |
| 10:37 | IKEA | 10:50 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 11:53 | Brackwede Kirche, Steig A | 11:57 | IKEA |
| 11:57 | IKEA | 12:10 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 12:33 | Brackwede Kirche, Steig A | 12:37 | IKEA |
| 12:37 | IKEA | 12:50 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 13:53 | Brackwede Kirche, Steig A | 13:57 | IKEA |
| 13:57 | IKEA | 14:10 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 14:33 | Brackwede Kirche, Steig A | 14:37 | IKEA |
| 14:37 | IKEA | 14:50 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 15:53 | Brackwede Kirche, Steig A | 15:57 | IKEA |
| 15:57 | IKEA | 16:10 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 16:33 | Brackwede Kirche, Steig A | 16:37 | IKEA |
| 16:37 | IKEA | 16:50 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 17:53 | Brackwede Kirche, Steig A | 17:57 | IKEA |
| 17:57 | IKEA | 18:10 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 18:33 | Brackwede Kirche, Steig A | 18:37 | IKEA |
| 18:37 | IKEA | 18:50 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 19:53 | Brackwede Kirche, Steig A | 19:57 | IKEA |
| 19:57 | IKEA | 20:10 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 20:43 | Brackwede Kirche, Steig A | 20:47 | IKEA |
| 20:47 | IKEA | 21:00 | Brackwede Kirche, Steig A |
| 21:43 | Brackwede Kirche, Steig A | 21:47 | IKEA |
| 21:47 | IKEA | 22:00 | Brackwede Kirche, Steig A |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 15:26 | Sennestadt Bahnhof, Steig B | 15:49 | |
| 15:51 | 16:15 | Sennestadt Bahnhof, Steig A |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 05:20 | Schildesche, Steig B | 05:42 | |
| 05:42 | 06:07 | Schildesche, Steig A | |
| 06:20 | Schildesche, Steig B | 06:42 | |
| 06:40 | Schildesche, Steig B | 07:08 | Milse, Steig B |
| 06:42 | 07:07 | Schildesche, Steig A | |
| 07:18 | Milse, Steig A | 07:47 | Schildesche, Steig A |
| 07:20 | Schildesche, Steig B | 07:42 | |
| 07:42 | 08:07 | Schildesche, Steig A | |
| 08:20 | Schildesche, Steig B | 08:42 | |
| 08:42 | 09:07 | Schildesche, Steig A | |
| 09:18 | Milse, Steig A | 09:47 | Schildesche, Steig A |
| 09:20 | Schildesche, Steig B | 09:42 | |
| 09:42 | 10:07 | Schildesche, Steig A | |
| 10:20 | Schildesche, Steig B | 10:42 | |
| 10:42 | 11:07 | Schildesche, Steig A | |
| 11:18 | Milse, Steig A | 11:47 | Schildesche, Steig A |
| 11:20 | Schildesche, Steig B | 11:42 | |
| 11:42 | 12:07 | Schildesche, Steig A | |
| 12:20 | Schildesche, Steig B | 12:42 | |
| 12:42 | 13:07 | Schildesche, Steig A | |
| 13:18 | Milse, Steig A | 13:47 | Schildesche, Steig A |
| 13:20 | Schildesche, Steig B | 13:48 | Milse, Steig B |
| 13:42 | 14:07 | Schildesche, Steig A | |
| 14:20 | Schildesche, Steig B | 14:42 | |
| 14:42 | 15:07 | Schildesche, Steig A | |
| 15:18 | Milse, Steig A | 15:47 | Schildesche, Steig A |
| 15:20 | Schildesche, Steig B | 15:42 | |
| 15:42 | 16:07 | Schildesche, Steig A | |
| 16:20 | Schildesche, Steig B | 16:42 | |
| 16:42 | 17:07 | Schildesche, Steig A | |
| 17:18 | Milse, Steig A | 17:47 | Schildesche, Steig A |
| 17:20 | Schildesche, Steig B | 17:42 | |
| 17:42 | 18:07 | Schildesche, Steig A | |
| 18:20 | Schildesche, Steig B | 18:42 | |
| 18:42 | 19:07 | Schildesche, Steig A | |
| 19:18 | Milse, Steig A | 19:47 | Schildesche, Steig A |
| 19:20 | Schildesche, Steig B | 19:42 | |
| 19:42 | 20:07 | Schildesche, Steig A |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 05:35 | Herford, ZOB, Steig A2 | 06:11 | Milse, Steig B |
| 06:13 | Milse, Steig A | 06:47 | Herford, ZOB, Steig A1 |
| 08:35 | Herford, ZOB, Steig A2 | 09:11 | Milse, Steig B |
| 10:35 | Herford, ZOB, Steig A2 | 11:11 | Milse, Steig B |
| 12:35 | Herford, ZOB, Steig A2 | 13:11 | Milse, Steig B |
| 13:43 | Milse, Steig A | 14:17 | Herford, ZOB, Steig A1 |
| 14:35 | Herford, ZOB, Steig A2 | 15:11 | Milse, Steig B |
| 16:35 | Herford, ZOB, Steig A2 | 17:11 | Milse, Steig B |
| 18:35 | Herford, ZOB, Steig A2 | 19:11 | Milse, Steig B |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 05:50 | Herford, ZOB, Steig A1 | 06:24 | Schildesche, Steig A |
| 07:20 | Herford, ZOB, Steig A1 | 07:54 | Schildesche, Steig A |
| 08:00 | Schildesche, Steig B | 08:34 | Herford, ZOB, Steig A2 |
| 10:00 | Schildesche, Steig B | 10:34 | Herford, ZOB, Steig A2 |
| 12:00 | Schildesche, Steig B | 12:34 | Herford, ZOB, Steig A2 |
| 13:20 | Schildesche, Steig B | 13:54 | Herford, ZOB, Steig A2 |
| 14:00 | Schildesche, Steig B | 14:34 | Herford, ZOB, Steig A2 |
| 16:00 | Schildesche, Steig B | 16:34 | Herford, ZOB, Steig A2 |
| 18:00 | Schildesche, Steig B | 18:34 | Herford, ZOB, Steig A2 |
| 20:03 | Schildesche, Steig B | 20:33 | Herford, ZOB, Steig A2 |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 06:09 | 06:37 | ||
| 06:44 | 07:12 | ||
| 06:55 | 07:05 | ||
| 08:14 | 08:42 | ||
| 08:44 | 09:10 | Enger, Kleinbahnhof | |
| 08:44 | 09:12 | ||
| 09:16 | Enger, Kleinbahnhof | 09:42 | |
| 0:24 | 0:50 | Enger, Kleinbahnhof | |
| 11:14 | 11:42 | ||
| 11:44 | 12:10 | Enger, Kleinbahnhof | |
| 11:44 | 12:12 | ||
| 12:16 | Enger, Kleinbahnhof | 12:42 | |
| 14:14 | 14:42 | ||
| 14:44 | 15:10 | Enger, Kleinbahnhof | |
| 14:44 | 15:12 | ||
| 15:16 | Enger, Kleinbahnhof | 15:42 | |
| 17:14 | 17:42 | ||
| 17:44 | 18:10 | Enger, Kleinbahnhof | |
| 17:44 | 18:12 | ||
| 18:16 | Enger, Kleinbahnhof | 18:42 | |
| 20:56 | Enger, Kleinbahnhof | 21:21 | |
| 21:24 | 21:50 | Enger, Kleinbahnhof | |
| 21:56 | Enger, Kleinbahnhof | 22:21 | |
| 22:24 | 22:50 | Enger, Kleinbahnhof | |
| 22:56 | Enger, Kleinbahnhof | 23:21 | |
| 23:24 | 23:50 | Enger, Kleinbahnhof | |
| 23:56 | Enger, Kleinbahnhof | 0:21 |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
| 05:28 | Spenge, ZOB | 05:52 | |
| 05:54 | 06:17 | Spenge, ZOB | |
| 06:28 | Spenge, ZOB | 06:52 | |
| 06:54 | 07:17 | Spenge, ZOB | |
| 07:28 | Spenge, ZOB | 07:52 | |
| 09:24 | 09:47 | Spenge, ZOB | |
| 09:54 | 10:17 | Spenge, ZOB | |
| 09:58 | Spenge, ZOB | 10:22 | |
| 0:29 | Spenge, ZOB | 0:51 | |
| 10:28 | Spenge, ZOB | 10:52 | |
| 12:24 | 12:47 | Spenge, ZOB | |
| 12:54 | 13:17 | Spenge, ZOB | |
| 12:58 | Spenge, ZOB | 13:22 | |
| 13:28 | Spenge, ZOB | 13:52 | |
| 15:24 | 15:47 | Spenge, ZOB | |
| 15:54 | 16:17 | Spenge, ZOB | |
| 15:58 | Spenge, ZOB | 16:22 | |
| 16:28 | Spenge, ZOB | 16:52 | |
| 18:24 | 18:47 | Spenge, ZOB | |
| 18:54 | 19:17 | Spenge, ZOB | |
| 18:58 | Spenge, ZOB | 19:22 | |
| 19:29 | Spenge, ZOB | 19:51 | |
| 19:54 | 20:17 | Spenge, ZOB | |
| 20:29 | Spenge, ZOB | 20:51 | |
| 20:54 | 21:17 | Spenge, ZOB | |
| 21:29 | Spenge, ZOB | 21:51 | |
| 21:54 | 22:17 | Spenge, ZOB | |
| 22:29 | Spenge, ZOB | 22:51 | |
| 22:54 | 23:17 | Spenge, ZOB | |
| 23:29 | Spenge, ZOB | 23:51 | |
| 23:54 | 0:17 | Spenge, ZOB |
| Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
|---|---|---|---|
