Zahlen und Fakten
Stand der Angaben: Geschäftsbericht vom 31.12.2019, veröffentlicht im Juni 2020
Fahrleistung
Fahrgäste insgesamt | 60,1 Millionen/Jahr |
Fahrgäste StadtBahn | 34,82 Millionen/Jahr |
Fahrgäste Bus | 25,24 Millionen/Jahr |
Betriebsleistung
Nutzwagen-Kilometer | 15,71 Millionen/Jahr |
Platz-Kilometer | 1,75 Milliarden/Jahr |
Fahrzeuge
StadtBahnen | 76 |
Mittelwagen | 5 |
moBiel-Busse (100 % mit Niederflurtechnik und Abgasnachbehandlungssystem) | 126 |
davon Hybrid-Fahrzeuge | 40 |
StadtBahn-Linien
Anzahl Hauptlinien | 4 |
Anzahl Ergänzungslinien | 4 |
Linienlänge insgesamt (38,0 km Haupt- und 34,7 km Ergänzungslinien) | 72,7 km |
mittlere Haltestellenentfernung | 450 m |
Anzahl der Haltestellen | 67 |
mittlere Reisegeschwindigkeit | 22,8 km/h |
Gleislänge (Hauptgleis) | 68,1 Einfachgleis in km |
Bus-Linien
Anzahl Linien (inklusive NachtBus) | 78 |
Linienlänge | 1.100,5 km |
mittlere Haltestellenentfernung | 501 m |
Anzahl der Haltestellen | 992 |
mittlere Reisegeschwindigkeit | 24,3 km/h |
Mitarbeiter
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesamt | 855 |
davon Fahrerinnen und Fahrer | 534 |
Service
Kundenzentren | 2 Standorte ServiceCenter moBiel und Jahnplatz Nr. 5 |
Verkaufsagenturen | 69 Standorte |
Ticketautomaten | 107 Standorte |
TicketCenter OWL Verkehr | 1 Standort |
Multimodale Angebote
Radstation moBiel | 1 Standort |
RadParks | 3 Standorte |
flowBie Zentrale | 1 Standort |
Park-and-ride-Stellplätze | 532 |
cambio CarSharing Standorte | 35 |
cambio CarSharing Fahrzeuge | 99 |