Infos zum Streik am 27. März 2023
Massive Beeinträchtigungen für Bus & StadtBahn

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten von moBiel für Montag, 27. März erneut zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.
Von 4:00 Uhr am Montagmorgen bis 4:00 Uhr am Dienstagmorgen wird voraussichtlich keine StadtBahn unterwegs sein und nur wenige moBiel-Busse fahren.
Alle aktuellen Informationen finden Sie auf dieser Seite.
Aktuelle Hinweise
Der Streik beginnt am Montag, 27. März und endet mit Betriebsende am Dienstagmorgen. In dieser Zeit werden voraussichtlich keine StadtBahnen und nur wenige Busse fahren. Bitte greifen Sie auf Alternativen zurück. Mit Betriebsbeginn am Dienstag, 28. März um ca. 4:30 Uhr gibt es wieder das gewohnte Angebot.
___________________________________________________________________________________________________________
Fahrten, die durch PrivatunternehmerAuf einigen Bus-Linien werden Fahrten von externen Unternehmen im Auftrag von moBiel durchgeführt. in unserem Auftrag durchgeführt werden, finden in der Regel statt.
Eine Übersicht finden Sie hier.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bitte beachten Sie, dass auch andere Verkehrsunternehmen wie die Deutsche Bahn vom Streik betroffen sind. Der TWV-Bus (bspw. Linien 48, 61/62, 80.2, 83, 88, 157) ist vom Streik nicht betroffen, die Fahrten finden statt.
Infos erhalten Sie dazu auch auf der Website der TeutoOWL.
Fahrtenangebot am 27. März 2023
Fahrten, die durch PrivatunternehmerAuf einigen Bus-Linien werden Fahrten von externen Unternehmen im Auftrag von moBiel durchgeführt. in unserem Auftrag durchgeführt werden, finden in der Regel trotz Streik planmäßig statt.
Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Darstellung der planmäßigen Fahrten handelt. Am Streiktag kann es zu kurzfristigen Fahrtausfällen kommen.
Der reguläre Betrieb wird am Dienstagmorgen um ca. 4:30 Uhr wieder aufgenommen.
Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
---|---|---|---|
04:54 | Am Alten Bauhof | Quelle Gesamtschule | 05:28 |
05:42 | Quelle Gesamtschule | Am Alten Bauhof | 06:20 |
06:34 | Am Alten Bauhof | Quelle Gesamtschule | 07:13 |
06:54 | Am Alten Bauhof | Quelle Gesamtschule | 07:33 |
07:14 | Quelle Gesamtschule | Friedrich-List-Straße | 07:33 |
07:18 | Quelle Gesamtschule | Am Alten Bauhof | 07:57 |
07:38 | Quelle Gesamtschule | Am Alten Bauhof | 08:17 |
08:14 | Am Alten Bauhof | Quelle Gesamtschule | 08:53 |
08:34 | Am Alten Bauhof | Quelle Gesamtschule | 09:13 |
08:58 | Quelle Gesamtschule | Am Alten Bauhof | 09:37 |
09:18 | Quelle Gesamtschule | Am Alten Bauhof | 09:57 |
09:54 | Am Alten Bauhof | Quelle Gesamtschule | 10:33 |
10:14 | Am Alten Bauhof | Quelle Gesamtschule | 10:53 |
10:38 | Quelle Gesamtschule | Am Alten Bauhof | 11:17 |
10:58 | Quelle Gesamtschule | Am Alten Bauhof | 11:37 |
11:34 | Am Alten Bauhof | Quelle Gesamtschule | 12:13 |
11:54 | Am Alten Bauhof | Quelle Gesamtschule | 12:33 |
12:18 | Quelle Gesamtschule | Am Alten Bauhof | 12:57 |
12:38 | Quelle Gesamtschule | Am Alten Bauhof | 13:17 |
13:14 | Am Alten Bauhof | Quelle Gesamtschule | 13:53 |
13:34 | Am Alten Bauhof | Quelle Gesamtschule | 14:13 |
13:58 | Quelle Gesamtschule | Am Alten Bauhof | 14:37 |
14:18 | Quelle Gesamtschule | Am Alten Bauhof | 14:57 |
14:54 | Am Alten Bauhof | Quelle Gesamtschule | 15:33 |
15:14 | Am Alten Bauhof | Quelle Gesamtschule | 15:53 |
15:38 | Quelle Gesamtschule | Am Alten Bauhof | 16:17 |
15:58 | Quelle Gesamtschule | Am Alten Bauhof | 16:37 |
16:34 | Am Alten Bauhof | Quelle Gesamtschule | 17:13 |
16:54 | Am Alten Bauhof | Quelle Gesamtschule | 17:33 |
17:18 | Quelle Gesamtschule | Am Alten Bauhof | 17:57 |
17:38 | Quelle Gesamtschule | Am Alten Bauhof | 18:17 |
18:14 | Am Alten Bauhof | Quelle Gesamtschule | 18:53 |
18:34 | Am Alten Bauhof | Quelle Gesamtschule | 19:13 |
18:58 | Quelle Gesamtschule | Am Alten Bauhof | 19:37 |
19:18 | Quelle Gesamtschule | Am Alten Bauhof | 19:57 |
19:54 | Am Alten Bauhof | Quelle Gesamtschule | 20:33 |
20:49 | Quelle Gesamtschule | Jahnplatz, Steig E | 21:05 |
Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
---|---|---|---|
06:40 | Jahnplatz, Steig E | Radrennbahn/Ziegelstraße | 06:52 |
07:05 | Radrennbahn/Ziegelstraße | Jahnplatz, Steig C | 07:16 |
09:10 | Jahnplatz, Steig E | Radrennbahn/Ziegelstraße | 09:22 |
09:35 | Radrennbahn/Ziegelstraße | Jahnplatz, Steig C | 09:46 |
11:40 | Jahnplatz, Steig E | Radrennbahn/Ziegelstraße | 11:52 |
12:05 | Radrennbahn/Ziegelstraße | Jahnplatz, Steig C | 12:16 |
15:35 | Radrennbahn/Ziegelstraße | Jahnplatz, Steig C | 15:46 |
17:40 | Jahnplatz, Steig E | Radrennbahn/Ziegelstraße | 17:52 |
18:05 | Radrennbahn/Ziegelstraße | Jahnplatz, Steig C | 18:16 |
20:10 | Jahnplatz, Steig E | Radrennbahn/Ziegelstraße | 20:22 |
Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
---|---|---|---|
05:08 | Sieker, Steig D | Vulsiekshof | 05:43 |
05:20 | Jahnplatz, Steig F | Sieker, Steig E | 05:36 |
05:23 | Vulsiekshof | Sieker, Steig E | 06:00 |
05:38 | Sieker, Steig D | Vulsiekshof | 06:13 |
05:53 | Vulsiekshof | Sieker, Steig E | 06:30 |
06:15 | Sieker, Steig D | Vulsiekshof | 06:55 |
06:19 | Vulsiekshof | Sieker, Steig E | 07:00 |
06:35 | Sieker, Steig D | Vulsiekshof | 07:15 |
06:55 | Sieker, Steig D | Vulsiekshof | 07:35 |
07:09 | Vulsiekshof | Sieker, Steig E | 07:50 |
07:29 | Vulsiekshof | Sieker, Steig E | 08:10 |
07:49 | Vulsiekshof | Sieker, Steig E | 08:30 |
08:35 | Sieker, Steig D | Vulsiekshof | 09:15 |
09:19 | Vulsiekshof | Sieker, Steig E | 10:00 |
09:32 | Sieker, Steig D | Vulsiekshof | 10:12 |
10:19 | Vulsiekshof | Sieker, Steig E | 11:00 |
10:32 | Sieker, Steig D | Vulsiekshof | 11:12 |
11:19 | Vulsiekshof | Sieker, Steig E | 12:00 |
12:02 | Sieker, Steig D | Vulsiekshof | 12:42 |
12:49 | Vulsiekshof | Sieker, Steig E | 13:30 |
13:01 | Lohbreite | Jahnplatz, Steig B | 13:10 |
13:32 | Sieker, Steig D | Vulsiekshof | 14:12 |
14:02 | Sieker, Steig D | Vulsiekshof | 14:42 |
14:19 | Vulsiekshof | Sieker, Steig E | 15:00 |
14:49 | Vulsiekshof | Sieker, Steig E | 15:30 |
16:02 | Sieker, Steig D | Vulsiekshof | 16:42 |
16:32 | Sieker, Steig D | Vulsiekshof | 17:12 |
16:49 | Vulsiekshof | Sieker, Steig E | 17:30 |
17:19 | Vulsiekshof | Sieker, Steig E | 18:00 |
18:02 | Sieker, Steig D | Vulsiekshof | 18:42 |
18:32 | Sieker, Steig D | Vulsiekshof | 19:12 |
18:49 | Vulsiekshof | Sieker, Steig E | 19:30 |
19:19 | Vulsiekshof | Sieker, Steig E | 19:56 |
20:19 | Jahnplatz, Steig B | Vulsiekshof | 20:40 |
Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
---|---|---|---|
05:23 | Brackwede Kirche | Stiftung Ummeln | 05:47 |
05:52 | Stiftung Ummeln | Jahnplatz, Steig E | 06:39 |
07:17 | Jahnplatz, Steig C | Stiftung Ummeln | 08:05 |
07:39 | Brackwede Kirche | Bethel | 07:52 |
08:22 | Stiftung Ummeln | Jahnplatz, Steig E | 09:09 |
09:47 | Jahnplatz, Steig C | Stiftung Ummeln | 10:35 |
10:52 | Stiftung Ummeln | Jahnplatz, Steig E | 11:39 |
13:16 | Bethel, Steig B | Brackwede Kirche | 13:30 |
15:47 | Jahnplatz, Steig C | Stiftung Ummeln | 16:35 |
16:18 | Brackwede Kirche | Bethel | 16:31 |
16:52 | Stiftung Ummeln | Jahnplatz, Steig E | 17:39 |
18:17 | Jahnplatz, Steig C | Stiftung Ummeln | 19:05 |
19:22 | Stiftung Ummeln | Jahnplatz, Steig E | 20:09 |
Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
---|---|---|---|
06:35 | Heideblümchen | Brake Marktplatz | 07:35 |
07:36 | Alter Postweg | Stieghorst, Steig D | 07:47 |
07:45 | Brake Marktplatz | Heideblümchen | 08:50 |
09:05 | Heideblümchen | Brake Marktplatz | 10:05 |
10:15 | Brake Marktplatz | Heideblümchen | 11:20 |
10:35 | Heideblümchen | Brake Marktplatz | 11:35 |
11:35 | Heideblümchen | Brake Marktplatz | 12:40 |
11:45 | Brake Marktplatz | Heideblümchen | 12:50 |
12:51 | Brake Marktplatz | Heideblümchen | 13:50 |
13:05 | Heideblümchen | Brake Marktplatz | 14:10 |
13:21 | Brake Marktplatz | Heideblümchen | 14:20 |
14:05 | Heideblümchen | Brake Marktplatz | 15:10 |
14:21 | Brake Marktplatz | Heideblümchen | 15:20 |
14:35 | Heideblümchen | Brake Marktplatz | 15:40 |
15:21 | Brake Marktplatz | Heideblümchen | 16:20 |
15:35 | Heideblümchen | Brake Marktplatz | 16:40 |
16:21 | Brake Marktplatz | Heideblümchen | 17:20 |
16:35 | Heideblümchen | Brake Marktplatz | 17:40 |
17:21 | Brake Marktplatz | Heideblümchen | 18:20 |
17:35 | Heideblümchen | Brake Marktplatz | 18:40 |
18:35 | Heideblümchen | Brake Marktplatz | 19:40 |
18:51 | Brake Marktplatz | Heideblümchen | 19:50 |
20:04 | Heideblümchen | Stieghorst Steig E | 20:35 |
Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
---|---|---|---|
04:58 | Deciusstraße | Babenhausen Süd | 05:22 |
05:38 | Babenhausen Süd | Deciusstraße | 06:03 |
05:58 | Deciusstraße | Universität Zentrum | 06:32 |
06:18 | Deciusstraße | Universität Zentrum | 06:52 |
06:36 | Universität Zentrum | Deciusstraße | 07:11 |
06:56 | Universität Zentrum | Deciusstraße | 07:31 |
07:18 | Deciusstraße | Universität Zentrum | 07:52 |
07:27 | Bültmannshof | Deciusstraße | 08:00 |
07:38 | Deciusstraße | Universität Zentrum | 08:12 |
07:56 | Universität Zentrum | Deciusstraße | 08:31 |
08:16 | Universität Zentrum | Deciusstraße | 08:51 |
08:38 | Deciusstraße | Fachhochschule | 09:14 |
08:58 | Deciusstraße | Fachhochschule | 09:34 |
09:44 | Fachhochschule | Deciusstraße | 10:21 |
10:28 | Deciusstraße | Universität Zentrum | 11:02 |
11:16 | Universität Zentrum | Deciusstraße | 11:51 |
11:58 | Deciusstraße | Universität Zentrum | 12:32 |
13:58 | Deciusstraße | Fachhochschule | 14:35 |
14:44 | Fachhochschule | Deciusstraße | 15:21 |
15:28 | Deciusstraße | Fachhochschule | 16:05 |
16:14 | Fachhochschule | Deciusstraße | 16:51 |
16:58 | Deciusstraße | Universität Zentrum | 17:32 |
17:46 | Universität Zentrum | Deciusstraße | 18:21 |
18:28 | Deciusstraße | Universität Zentrum | 19:02 |
19:21 | Universität Zentrum | Deciusstraße | 19:51 |
20:13 | Deciusstraße | Universität Zentrum | 20:47 |
Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
---|---|---|---|
06:55 | Sieker, Steig C | Stieghorst, Steig D | 07:23 |
07:02 | Sieker, Steig C | Stieghorst, Steig D | 07:30 |
07:39 | Stieghorst, Steig C | Sieker, Steig E | 08:10 |
08:39 | Stieghorst, Steig C | Sieker, Steig E | 09:10 |
09:02 | Sieker, Steig C | Stieghorst, Steig D | 09:30 |
10:02 | Sieker, Steig C | Stieghorst, Steig D | 10:30 |
10:39 | Stieghorst, Steig C | Sieker, Steig E | 11:10 |
11:02 | Sieker, Steig C | Stieghorst, Steig D | 11:30 |
11:39 | Stieghorst, Steig C | Sieker, Steig E | 12:10 |
12:02 | Sieker, Steig C | Stieghorst, Steig D | 12:30 |
12:39 | Stieghorst, Steig C | Sieker, Steig E | 13:10 |
13:39 | Stieghorst, Steig C | Sieker, Steig E | 14:10 |
14:02 | Sieker, Steig C | Stieghorst, Steig D | 14:30 |
15:02 | Sieker, Steig C | Stieghorst, Steig D | 15:30 |
15:39 | Stieghorst, Steig C | Sieker, Steig E | 16:10 |
16:02 | Sieker, Steig C | Stieghorst, Steig D | 16:30 |
16:39 | Stieghorst, Steig C | Sieker, Steig E | 17:10 |
17:02 | Sieker, Steig C | Stieghorst, Steig D | 17:30 |
17:39 | Stieghorst, Steig C | Sieker, Steig E | 18:10 |
18:02 | Sieker, Steig C | Stieghorst, Steig D | 18:30 |
18:39 | Stieghorst, Steig C | Sieker, Steig E | 19:10 |
19:02 | Sieker, Steig C | Stieghorst, Steig D | 19:30 |
19:39 | Stieghorst, Steig C | Sieker, Steig E | 20:10 |
Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
---|---|---|---|
05:15 | Sieker, Steig B | Stieghorst, Steig B | 05:22 |
07:28 | Stieghorst Steig E | Alter Postweg | 07:41 |
07:30 | Oldentrup Bahnhof | Sieker, Steig E | 07:40 |
07:35 | Alter Postweg | Sieker, Steig E | 07:56 |
07:45 | Sieker, Steig B | Stieghorst, Steig B | 07:53 |
07:48 | Stieghorst, Steig D | Sieker, Steig E | 07:55 |
11:40 | Altenhagen Grundschule | Altenhagen Siedlung | 11:55 |
12:38 | Altenhagen Grundschule | Zum Heller | 12:49 |
13:11 | Am Büscherhof | Milse, Steig B | 13:27 |
13:41 | Milse, Steig A | Am Büscherhof | 14:06 |
18:15 | Milse, Steig A | Sieker, Steig E | 19:00 |
19:23 | Sieker, Steig B | Milse, Steig B | 20:04 |
20:00 | Sieker, Steig B | Milse, Steig B | 20:39 |
20:44 | Milse, Steig A | Sieker, Steig E | 21:25 |
Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
---|---|---|---|
05:22 | Sieker, Steig C | Kühler Grund | 05:56 |
05:42 | Sieker, Steig C | Oerlinghausen Marktplatz | 06:00 |
06:11 | Kühler Grund | Sieker, Steig E | 06:50 |
08:22 | Sieker, Steig C | Kühler Grund | 09:00 |
08:42 | Sieker, Steig C | Oerlinghausen Marktplatz | 09:04 |
09:07 | Oerlinghausen Marktplatz | Sieker, Steig E | 09:30 |
09:11 | Kühler Grund | Sieker, Steig E | 09:50 |
09:22 | Sieker, Steig C | Kühler Grund | 10:00 |
09:42 | Sieker, Steig C | Oerlinghausen Marktplatz | 10:04 |
10:07 | Oerlinghausen Marktplatz | Sieker, Steig E | 10:30 |
10:11 | Kühler Grund | Sieker, Steig E | 10:50 |
10:42 | Sieker, Steig C | Oerlinghausen Marktplatz | 11:04 |
11:07 | Oerlinghausen Marktplatz | Sieker, Steig E | 11:30 |
11:22 | Sieker, Steig C | Kühler Grund | 12:00 |
11:42 | Sieker, Steig C | Oerlinghausen Marktplatz | 12:04 |
12:07 | Oerlinghausen Marktplatz | Sieker, Steig E | 12:30 |
12:11 | Kühler Grund | Sieker, Steig E | 12:50 |
12:22 | Sieker, Steig C | Kühler Grund | 13:00 |
12:42 | Sieker, Steig C | Oerlinghausen Marktplatz | 13:04 |
13:07 | Oerlinghausen Marktplatz | Sieker, Steig E | 13:30 |
13:11 | Kühler Grund | Sieker, Steig E | 13:50 |
13:22 | Sieker, Steig C | Kühler Grund | 14:00 |
13:42 | Sieker, Steig C | Oerlinghausen Marktplatz | 14:04 |
14:07 | Oerlinghausen Marktplatz | Sieker, Steig E | 14:30 |
14:11 | Kühler Grund | Sieker, Steig E | 14:50 |
14:22 | Sieker, Steig C | Kühler Grund | 15:00 |
14:42 | Sieker, Steig C | Oerlinghausen Marktplatz | 15:04 |
15:07 | Oerlinghausen Marktplatz | Sieker, Steig E | 15:30 |
15:11 | Kühler Grund | Sieker, Steig E | 15:50 |
15:42 | Sieker, Steig C | Oerlinghausen Marktplatz | 16:04 |
16:07 | Oerlinghausen Marktplatz | Sieker, Steig E | 16:30 |
16:22 | Sieker, Steig C | Kühler Grund | 17:00 |
16:42 | Sieker, Steig C | Oerlinghausen Marktplatz | 17:04 |
17:07 | Oerlinghausen Marktplatz | Sieker, Steig E | 17:30 |
17:11 | Kühler Grund | Sieker, Steig E | 17:50 |
17:22 | Sieker, Steig C | Kühler Grund | 18:00 |
17:42 | Sieker, Steig C | Oerlinghausen Marktplatz | 18:04 |
18:07 | Oerlinghausen Marktplatz | Sieker, Steig E | 18:30 |
18:11 | Kühler Grund | Sieker, Steig E | 18:50 |
18:22 | Sieker, Steig C | Kühler Grund | 19:00 |
18:42 | Sieker, Steig C | Oerlinghausen Marktplatz | 19:04 |
19:07 | Oerlinghausen Marktplatz | Sieker, Steig E | 19:30 |
19:11 | Kühler Grund | Sieker, Steig E | 19:50 |
19:22 | Sieker, Steig C | Kühler Grund | 20:00 |
19:42 | Sieker, Steig C | Oerlinghausen Marktplatz | 20:04 |
20:05 | Oerlinghausen Marktplatz | Sieker, Steig E | 20:28 |
20:24 | Sieker, Steig C | Oerlinghausen Marktplatz | 20:44 |
Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
---|---|---|---|
05:07 | Sieker, Steig B | Senne | 05:53 |
05:37 | Sieker, Steig B | Senne | 06:23 |
05:43 | Senne | Sieker, Steig E | 06:29 |
06:06 | Senne | Sieker, Steig E | 07:01 |
06:35 | Sieker, Steig B | Senne | 07:30 |
06:36 | Senne | Sieker, Steig E | 07:31 |
07:05 | Am Wahlbrink | Senne | 07:21 |
07:05 | Sieker, Steig B | Senne | 08:00 |
07:35 | Sieker, Steig B | Senne | 08:30 |
07:36 | Senne | Sieker, Steig E | 08:31 |
08:35 | Sieker, Steig B | Senne | 09:30 |
08:36 | Senne | Sieker, Steig E | 09:31 |
09:05 | Sieker, Steig B | Senne | 10:00 |
09:06 | Senne | Sieker, Steig E | 10:01 |
09:36 | Senne | Sieker, Steig E | 10:31 |
10:05 | Sieker, Steig B | Senne | 11:00 |
10:35 | Sieker, Steig B | Senne | 11:30 |
11:36 | Senne | Sieker, Steig E | 12:31 |
14:05 | Sieker, Steig B | Senne | 15:00 |
15:06 | Senne | Sieker, Steig E | 16:01 |
16:05 | Sieker, Steig B | Senne | 17:00 |
16:35 | Sieker, Steig B | Senne | 17:30 |
17:06 | Senne | Sieker, Steig E | 18:01 |
17:36 | Senne | Sieker, Steig E | 18:31 |
18:35 | Sieker, Steig B | Senne | 19:24 |
19:36 | Senne | Sieker, Steig E | 20:22 |
Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
---|---|---|---|
08:51 | Sennestadthaus | Pontus | 09:08 |
09:09 | Pontus | Sennestadthaus | 09:21 |
10:21 | Sennestadthaus | Pontus | 10:38 |
10:39 | Pontus | Sennestadthaus | 10:51 |
11:21 | Sennestadthaus | Pontus | 11:38 |
11:39 | Pontus | Sennestadthaus | 11:51 |
12:51 | Sennestadthaus | Pontus | 13:08 |
13:09 | Pontus | Sennestadthaus | 13:21 |
13:51 | Sennestadthaus | Pontus | 14:08 |
14:09 | Pontus | Sennestadthaus | 14:21 |
14:51 | Sennestadthaus | Pontus | 15:08 |
15:09 | Pontus | Sennestadthaus | 15:21 |
16:21 | Sennestadthaus | Pontus | 16:38 |
16:39 | Pontus | Sennestadthaus | 16:51 |
17:21 | Sennestadthaus | Pontus | 17:38 |
17:39 | Pontus | Sennestadthaus | 17:51 |
18:51 | Sennestadthaus | Pontus | 19:08 |
19:09 | Pontus | Sennestadthaus | 19:21 |
Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
---|---|---|---|
05:06 | Oerlinghausen Bahnhof | Stieghorst, Steig A | 05:22 |
05:23 | Stieghorst, Steig B | Oerlinghausen Marktplatz | 05:46 |
05:51 | Oerlinghausen Marktplatz | Stieghorst, Steig A | 06:12 |
06:23 | Stieghorst, Steig B | Oerlinghausen Marktplatz | 06:46 |
06:58 | Oerlinghausen Marktplatz | Stieghorst, Steig A | 07:22 |
09:05 | Stieghorst, Steig B | Oerlinghausen Marktplatz | 09:29 |
09:31 | Oerlinghausen Marktplatz | Stieghorst, Steig A | 09:52 |
11:35 | Stieghorst, Steig B | Oerlinghausen Bahnhof | 11:53 |
12:05 | Stieghorst, Steig B | Oerlinghausen Marktplatz | 12:29 |
12:06 | Oerlinghausen Bahnhof | Stieghorst, Steig A | 12:22 |
12:31 | Oerlinghausen Marktplatz | Stieghorst, Steig A | 12:52 |
14:05 | Stieghorst, Steig B | Oerlinghausen Marktplatz | 14:29 |
14:31 | Oerlinghausen Marktplatz | Stieghorst, Steig A | 14:52 |
16:35 | Stieghorst, Steig B | Oerlinghausen Bahnhof | 16:53 |
17:06 | Oerlinghausen Bahnhof | Stieghorst, Steig A | 17:22 |
19:05 | Stieghorst, Steig B | Oerlinghausen Marktplatz | 19:29 |
19:31 | Oerlinghausen Marktplatz | Stieghorst, Steig A | 19:52 |
20:08 | Stieghorst, Steig B | Oerlinghausen Marktplatz | 20:31 |
20:33 | Oerlinghausen Marktplatz | Stieghorst, Steig A | 20:52 |
Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
---|---|---|---|
06:06 | Oerlinghausen Marktplatz | Sennestadthaus | 06:35 |
06:45 | Sennestadthaus | Oerlinghausen Bahnhof | 07:22 |
07:08 | Dalbker Straße | Oerlinghausen Marktplatz | 07:26 |
07:15 | Kiefernweg | Oerlinghausen Marktplatz | 07:31 |
07:37 | Oerlinghausen Bahnhof | Sennestadthaus | 08:13 |
08:07 | Oerlinghausen Bahnhof | Sennestadthaus | 08:43 |
09:45 | Sennestadthaus | Oerlinghausen Bahnhof | 10:22 |
10:37 | Oerlinghausen Bahnhof | Sennestadthaus | 11:13 |
11:15 | Sennestadthaus | Oerlinghausen Bahnhof | 11:52 |
12:07 | Oerlinghausen Bahnhof | Sennestadthaus | 12:43 |
12:15 | Sennestadthaus | Oerlinghausen Bahnhof | 12:52 |
13:07 | Oerlinghausen Bahnhof | Sennestadthaus | 13:43 |
13:08 | Oerlinghausen Schulzentrum | Dalbke | 13:26 |
13:33 | Sennestadthaus | Oerlinghausen Marktplatz | 14:00 |
14:45 | Sennestadthaus | Oerlinghausen Bahnhof | 15:22 |
15:37 | Oerlinghausen Bahnhof | Sennestadthaus | 16:13 |
15:45 | Sennestadthaus | Oerlinghausen Bahnhof | 16:22 |
16:37 | Oerlinghausen Bahnhof | Sennestadthaus | 17:13 |
17:15 | Sennestadthaus | Oerlinghausen Bahnhof | 17:52 |
18:07 | Oerlinghausen Bahnhof | Sennestadthaus | 18:43 |
18:15 | Sennestadthaus | Oerlinghausen Bahnhof | 18:52 |
19:07 | Oerlinghausen Bahnhof | Sennestadthaus | 19:43 |
19:45 | Sennestadthaus | Oerlinghausen Bahnhof | 20:22 |
20:37 | Oerlinghausen Bahnhof | Sennestadthaus | 21:13 |
21:45 | Sennestadthaus | Oerlinghausen Bahnhof | 22:22 |
Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
---|---|---|---|
05:22 | Stukenbrock, Spellerstraße | Sennestadt Bahnhof | 05:45 |
05:56 | Sennestadt Bahnhof | Stukenbrock, Spellerstraße | 06:18 |
06:22 | Stukenbrock, Spellerstraße | Sennestadt Bahnhof | 06:45 |
06:56 | Sennestadt Bahnhof | Stukenbrock, Spellerstraße | 07:18 |
07:22 | Stukenbrock, Spellerstraße | Sennestadt Bahnhof | 07:45 |
07:56 | Sennestadt Bahnhof | Stukenbrock, Spellerstraße | 08:18 |
08:22 | Stukenbrock, Spellerstraße | Sennestadt Bahnhof | 08:45 |
08:56 | Sennestadt Bahnhof | Stukenbrock, Spellerstraße | 09:18 |
09:22 | Stukenbrock, Spellerstraße | Sennestadt Bahnhof | 09:45 |
09:56 | Sennestadt Bahnhof | Stukenbrock, Spellerstraße | 10:18 |
10:22 | Stukenbrock, Spellerstraße | Sennestadt Bahnhof | 10:45 |
10:56 | Sennestadt Bahnhof | Stukenbrock, Spellerstraße | 11:18 |
11:22 | Stukenbrock, Spellerstraße | Sennestadt Bahnhof | 11:45 |
11:56 | Sennestadt Bahnhof | Stukenbrock, Spellerstraße | 12:18 |
12:22 | Stukenbrock, Spellerstraße | Sennestadt Bahnhof | 12:45 |
12:56 | Sennestadt Bahnhof | Stukenbrock, Spellerstraße | 13:18 |
13:22 | Stukenbrock, Spellerstraße | Sennestadt Bahnhof | 13:45 |
13:56 | Sennestadt Bahnhof | Stukenbrock, Spellerstraße | 14:18 |
14:22 | Stukenbrock, Spellerstraße | Sennestadt Bahnhof | 14:45 |
14:56 | Sennestadt Bahnhof | Stukenbrock, Spellerstraße | 15:18 |
15:22 | Stukenbrock, Spellerstraße | Sennestadt Bahnhof | 15:45 |
15:56 | Sennestadt Bahnhof | Stukenbrock, Spellerstraße | 16:18 |
16:22 | Stukenbrock, Spellerstraße | Sennestadt Bahnhof | 16:45 |
16:56 | Sennestadt Bahnhof | Stukenbrock, Spellerstraße | 17:18 |
17:22 | Stukenbrock, Spellerstraße | Sennestadt Bahnhof | 17:45 |
17:56 | Sennestadt Bahnhof | Stukenbrock, Spellerstraße | 18:18 |
18:22 | Stukenbrock, Spellerstraße | Sennestadt Bahnhof | 18:45 |
18:56 | Sennestadt Bahnhof | Stukenbrock, Spellerstraße | 19:18 |
19:22 | Stukenbrock, Spellerstraße | Sennestadt Bahnhof | 19:45 |
19:56 | Sennestadt Bahnhof | Stukenbrock, Spellerstraße | 20:18 |
20:22 | Stukenbrock, Spellerstraße | Sennestadt Bahnhof | 20:45 |
20:56 | Sennestadt Bahnhof | Sennestadthaus | 21:02 |
Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
---|---|---|---|
14:51 | Schloß Holte, Bahnhof | Sennestadt Bahnhof | 15:15 |
15:26 | Sennestadt Bahnhof | Schloß Holte, Bahnhof | 15:49 |
15:51 | Schloß Holte, Bahnhof | Sennestadt Bahnhof | 16:15 |
16:26 | Sennestadt Bahnhof | Schloß Holte, Bahnhof | 16:49 |
16:51 | Schloß Holte, Bahnhof | Sennestadt Bahnhof | 17:15 |
17:26 | Sennestadt Bahnhof | Schloß Holte, Bahnhof | 17:49 |
17:51 | Schloß Holte, Bahnhof | Sennestadt Bahnhof | 18:15 |
18:26 | Sennestadt Bahnhof | Schloß Holte, Bahnhof | 18:49 |
18:51 | Schloß Holte, Bahnhof | Sennestadt Bahnhof | 19:15 |
19:26 | Sennestadt Bahnhof | Schloß Holte, Bahnhof | 19:49 |
19:51 | Schloß Holte, Bahnhof | Sennestadt Bahnhof | 20:15 |
20:26 | Sennestadt Bahnhof | Sennestadthaus | 20:32 |
Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Ankunftszeit | Ankunftsort |
---|---|---|---|
05:17 | Milse, Steig A | Schildesche, Steig B | 05:44 |
05:20 | Schildesche, Steig C | Grafenheider Straße | 05:41 |
05:41 | Grafenheider Straße | Schildesche, Steig B | 06:07 |
