
| Fahrgäste insg. | 55,5 Mio./Jahr |
| Fahrgäste StadtBahn | 32,14 Mio./Jahr |
| Fahrgäste StadtBus | 23,32 Mio./Jahr |
| Nutzwagen-Kilometer | 14,73 Mio./Jahr |
| Platz-Kilometer | 1,55 Mrd./Jahr |
| StadtBahnen | 76 |
| Mittelwagen | 5 |
| StadtBusse (100 % mit Niederflurtechnik, über 85 % mit Abgasnachbehandlungssystem) | 75 |
| von moBiel angemietete Busse | 37 |
| BVO-Busse (eigene und angemietete) | 65 |
| Anzahl Hauptlinien | 4 |
| Anzahl Ergänzungslinien | 4 |
| Linienlänge insg. (Hauptlinien: 36,9 km, Ergänzungslinien: 34,7 km) | 71,6 km |
| mittlere Haltestellenentfernung | 450 m |
| Anzahl der Haltestellen | 62 |
| mittlere Reisegeschwindigkeit | 21,9 km/h |
| Gleislänge (Hauptgleis) | 66,3 Einfachgleis in km |
| Anzahl Linien (inkl. NachtBus) | 72 |
| Linienlänge | 1.064,0 km |
| mittlere Haltestellenentfernung | 501 m |
| Anzahl der Haltestellen | 811 |
| mittlere Reisegeschwindigkeit | 24,3 km/h |
| Standorte | 24 |
| Anzahl Fahrzeuge | 68 |
| ServiceCenter moBiel | 1 Standort |
| moBiel Haus | 1 Standort |
| TicketCenter OWL Verkehr | 1 Standort |
| Radstation moBiel | 1 Standort |
| Ticket-Automaten (inkl. Tix-Säulen; z.T. mit Geldkarten-Funktion) | 112 Standorte |
| Verkaufsagenturen | 51 Standorte |
| Mitarbeiter/innen (zum 31.12.2010) | 394 |
Stand der Angaben: 31.12.2010, veröffentlicht im Mai 2011