
Hier finden Sie Fahrplanaushänge für alle Haltestellen, die unter der Verantwortung von moBiel bedient werden. Aufgeführt sind auch Linien, die moBiel betreibt und zusammen mit anderen Verkehrsunternehmen bedient (BVO und Oester-Barkey).
in Richtung |
in Richtung |
|
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 18 |
in Richtung |
in Richtung |
|
|---|---|---|
| 21 | ||
| 22 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 51 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 87 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 99 | ||
| 101 | ||
| 103 | ||
| 104 | ||
| 105 | ||
| 108 | ||
| 109 | ||
| 121 | ||
| 122 | ||
| 123 | ||
| 127 | ||
| 128 | ||
| 130 | ||
| 131 | ||
| 135 | ||
| 138 | ||
| 155 | ||
| 156 | ||
| 158 | ||
| 187 | ||
| 194 | ||
| 196 | ||
| 224/ALF | ||
| 235 | ||
| 237 | ||
| 238 | ||
| 251 | ||
| 350 | ||
| 351 | ||
| 369 | ||
| 738 | ||
| 739/ALF |