
| Typ | Niederflur Solowagen (O 530 LE) |
| Hersteller | Mercedes-Benz (EVOBUS) |
| Anzahl | 2 |
| Baujahr | 2008 |
| Motor | Reihensechszylinder |
| Abgasnorm | EEV |
| Antriebsachsen | 1 |
| Leistung | 220 kW |
| Kühlung | Wasser |
| Gewicht (leer) | 11.370 kg |
| Länge | 12.040 mm |
| Breite | 2.550 mm |
| Höhe | 3.318 mm |
| Sitzplätze | 36 |
| Stehplätze | 62 |
| Besonderheit | Klapprampe, absenkbar Umweltzeichen Blauer Engel |

| Typ | Niederflur Gelenkwagen (O 530 G) |
| Hersteller | Mercedes-Benz (EVOBUS) |
| Anzahl | 2 |
| Baujahr | 2007 |
| Motor | Reihensechszylinder |
| Abgasnorm | EEV |
| Antriebsachsen | 1 |
| Leistung | 220 kW |
| Kühlung | Wasser |
| Gewicht (zulässiges Gesamtgewicht) | 16.680 kg (28.000 kg) |
| Länge | 17.940 mm |
| Breite | 2.550 mm |
| Höhe | 3.100 mm |
| Sitzplätze | 45 |
| Stehplätze | 107 |
| Besonderheit | mechanische Klapprampe, Fahrzeugaufbau absenkbar, SCR-Filter CRT-Filter |
| Typ | Niederflur Solowagen kurz (O 530 K) |
| Hersteller | Mercedes-Benz (EVOBUS) |
| Anzahl | 2 |
| Baujahr | 2007 |
| Motor | Reihensechszylinder |
| Abgasnorm | EEV |
| Antriebsachsen | 1 |
| Leistung | 210 kW |
| Kühlung | Wasser |
| Gewicht (leer) | 10.600 kg |
| Länge | 10.503 mm |
| Breite | 2.550 mm |
| Höhe | 3.100 mm |
| Sitzplätze | 24 |
| Stehplätze | 65 |
| Besonderheit | Elektrische Klapprampe, absenkbar, |

| Typ | Niederflur Gelenkwagen (O 530 G) |
| Hersteller | Mercedes-Benz (EVOBUS) |
| Anzahl | 4 |
| Baujahr | 2007 |
| Motor | Reihensechszylinder |
| Schadstoffklasse | EURO 5 |
| Antriebsachsen | 1 |
| Leistung | 220 kW |
| Kühlung | Wasser |
| Leer-Gewicht (zulässiges Gesamt-Gewicht) |
16.630 kg (28.000 kg) |
| Länge | 17.940 mm |
| Breite | 2.550 mm |
| Höhe | 3.100 mm |
| Sitzplätze | 48 |
| Stehplätze | 108 |
| Besonderheit | mechanische Klapprampe, Fahrzeugaufbau absenkbar CRT-Abgasfilter-Technik |

| Typ | Niederflur Solowagen (O 530) |
| Hersteller | Mercedes-Benz (EVOBUS) |
| Anzahl | 19 |
| Baujahr | 2002-2004 |
| Motor | Reihensechszylinder |
| Antriebsachsen | 1 |
| Leistung | 205 kW |
| Kühlung | Wasser |
| Gewicht | 11.075 kg |
| Länge | 12.000 mm |
| Breite | 2.550 mm |
| Höhe | 3.100 mm |
| Sitzplätze | 38 |
| Stehplätze | 63 |
| Besonderheit | Klapprampe, absenkbar |

| Typ | Niederflur Gelenkwagen (O 530 G) |
| Hersteller | Mercedes-Benz (EVOBUS) |
| Anzahl | 32 |
| Baujahr | 2001-2005 |
| Motor | Reihensechszylinder |
| Antriebsachsen | 1 |
| Leistung | 220 kW |
| Kühlung | Wasser |
| Gewicht | 16.560 kg |
| Länge | 17.990 mm |
| Breite | 2.550 mm |
| Höhe | 3.100 mm |
| Sitzplätze | 53-54 |
| Stehplätze | 100-109 |
| Besonderheit | Klapprampe, absenkbar CRT-Abgasfilter-Technik |

| Typ | Niederflur Midiwagen (NM 223.2/A76) |
| Hersteller | MAN |
| Anzahl | 3 |
| Baujahr | 2000 |
| Motor | Reihensechszylinder |
| Antriebsachsen | 1 |
| Leistung | 162 kW |
| Kühlung | Wasser |
| Gewicht | 8.655 kg |
| Länge | 9.665 mm |
| Breite | 2.380 mm |
| Höhe | 2.860 mm |
| Sitzplätze | 26 |
| Stehplätze | 42 |
| Besonderheit | elektrische Rampe, absenkbar |

| Typ | Niederflur Gelenkwagen (NG 313) |
| Hersteller | MAN |
| Anzahl | 7 |
| Baujahr | 1999 |
| Motor | Reihensechszylinder |
| Antriebsachsen | 1 |
| Leistung | 228 kW |
| Kühlung | Wasser |
| Gewicht | 16.000 kg |
| Länge | 18.000 mm |
| Breite | 2.500 mm |
| Höhe | 3.000 mm |
| Sitzplätze | 51 |
| Stehplätze | 104 |
| Besonderheit |
absenkbar, Radio im Bus WG-Nummer 760-762 |

| Typ | Solowagen (NL 202) |
| Hersteller | MAN |
| Anzahl | 2 |
| Baujahr | 1996 |
| Motor | Reihensechszylinder |
| Antriebsachsen | 1 |
| Leistung | 162 kW |
| Kühlung | Wasser |
| Gewicht | 10.400 kg |
| Länge | 11.800 mm |
| Breite | 2.500 mm |
| Höhe | 2.900 mm |
| Sitzplätze | 38 |
| Stehplätze | 63 |
| Besonderheiten | absenkbar |
