
| Typ | Lokomotivattrappe auf Fahrgestell Mercedes G 320 CDI (Geländewagen) mit zwei Anhängern |
| Hersteller | STS Consulting & Trading GmbH |
| Baujahr | 2010 |
| Motor | Dieselmotor (nach Norm E 4 mit Partikelfilter) |
| Leistung | 165 kW / 224 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| zulässiges Gesamtgewicht / Leergewicht | 10.850 kg / 5.890 kg |
| Gesamtlänge | 17.450 mm |
| Breite | 1.800 mm |
| Höhe | 2.550 mm |
| Wendekreis | 15 m |
| Sitzplätze | 56 |
| Besonderheiten | Rundumverglasung, beheizbar, Rampe und Platz für Rollstühle/Kinderwagen |
| Nutzung | als Ausflugsbahn im regelmäßigen Saisonverkehr; Vermietung für individuelle Fahrten |
| Typ | 8-achsiger Einrichtungs-Gelenktriebwagen für Meterspurbetrieb mit Fahr-/Bremsschalter |
| Kenn-Nr. | 814 |
| Hersteller | DUEWAG / Kiepe |
| Baujahr | 1962 |
| Antriebsachsen | 8 |
| Leistung | 2 X 100 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Kühlung | Luft |
| Spurweite | 1.000 mm |
| Leergewicht | 27.300 kg |
| Länge über Wagenkasten | 25.645 mm |
| Breite | 2.200 mm |
| Höhe über Wagenblech | 3.185 mm |
| Sitzplätze | 56 |
| Stehplätze | 91 |
| Nutzung | Sonderfahrten |
| Typ | 8-achsiger Gelenktriebwagen |
| Hersteller | Duewag/MGB/Eigenbau |
| Anzahl | 1 |
| Baujahr | 1963/1999 |
| Leistung | 2 x 110 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
| Kühlung | Luft |
| Spurweite | 1.000 mm |
| Leergewicht | 28.150 kg |
| Gesamtgewicht | 31.975 kg |
| Länge | 25.750 mm |
| Breite | 2.200 mm |
| Höhe über Blech | 3.185 mm |
| Sitzplätze | 28 |
| Stehplätze | 22 |
| Nutzung | als Partybahn, Vermietung |
| Besonderheit | Umbau aus zwei Gelenktriebwagen, Zweirichtungsfahrzeug, ausgestattet mit Theke und Toiletten |

| Typ | 8-achsiger Gelenktriebwagen |
| Hersteller | DUEWAG/Kiepe/Schörling/Eigenbau |
| Anzahl | 1 |
| Baujahr | 1960/1963/1990 |
| Antriebsachsen | 8 |
| Leistung | 4 x 110 kW |
| Motor | 4 Gleichstrommotoren |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Kühlung | Luft |
| Spurweite | 1.000 mm |
| Gewicht | 34.850 kg |
| Länge | 26.000 mm |
| Breite | 2.200 mm |
| Höhe | 3.580 mm |
| Sitzplätze | 1 |
| Nutzung | Schleifen der Schienenoberflächen |
| Besonderheit |
Umbau aus zwei Gelenktriebwagen, Zweirichtungsfahrzeug, Mittelteil vierachsig |

| Typ | 4-achsige Schienenlore |
| Hersteller | Schwarzer |
| Anzahl | 1 |
| Baujahr | 1995 |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h |
| Spurweite | 1.000 mm |
| Leergewicht | 9.546 kg |
| Gewicht max. beladen | 22.746 kg |
| Länge | 15.000 mm |
| Breite | 1.800 mm |
| Höhe | 3.580 mm |
| Nutzung | Transport von max. 12 Schienen |
| Besonderheit |
fährt auf demselben Gestell wie die Schotterlore |

| Typ | 4-achsige Schienenlore |
| Hersteller | Schwarzer |
| Anzahl | 1 |
| Baujahr | 1995 |
| Leistung | keine |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h |
| Spurweite | 1.000 mm |
| Leergewicht | 10.960 kg |
| Gewicht max. beladen | 30.760 kg |
| Länge | 15.000 mm |
| Breite | 1.800 mm |
| Höhe | 3.580 mm |
| Nutzung |
Transport von max. 12 cbm Schotter |
| Besonderheit | fährt auf demselben Gestell wie der Schienentransportwagen |

| Typ | 2-achsiger Triebwagen |
| Hersteller | Matisa |
| Anzahl | 1 |
| Baujahr | 1970 |
| Antriebsachsen | 1 |
| Leistung | 76 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Motor | Reihensechszylinder |
| Kühlung | Luft |
| Spurweite | 1.000 mm |
| Gewicht | 10.660 kg |
| Länge | 10.080 mm |
| Breite | 2.200 mm |
| Höhe | 2.950 mm |
| Sitzplätze | 4 |
| Nutzung | Schienenkontrolle |
| Typ | Arbeitsfahrzeug mit Schienenfahreinrichtung |
| Hersteller | Schörling/Mercedes-Benz |
| Anzahl | 1 |
| Baujahr | 2008 |
| Antriebsachsen | 1 (Straße) 2 (Schiene) |
| Leistung | 210 kW |
| Motor | Reihensechszylinder |
| Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit/eingegleist | 30 km/h |
| Kühlung | Wasser |
| Spurweite | 1.000 mm |
| Gewicht | 18.600 kg |
| Länge | 8.400 mm |
| Breite | 2.300 mm |
| Hubhöhe | max. 9,30 m |
| Sitzplätze | 4 |
| Nutzung | Wartung und Instandhaltung der Oberleitungsanlagen |

| Typ | Arbeitsfahrzeug mit Schienenfahreinrichtung |
| Hersteller | Schörling/Mercedes-Benz |
| Anzahl | 1 |
| Baujahr | 1991 |
| Motor | Reihensechszylinder |
| Antriebsachsen | 1 |
| Leistung | 160 kW |
| Kühlung | Wasser |
| Höchstgeschwindigkeit | 94 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | eingegleist 30 km/h |
| Spurweite | 1.000 mm |
| Gewicht | 14.310 kg |
| Länge | 8.300 mm |
| Breite | 2.300 mm |
| Höhe | 3.700 mm |
| Sitzplätze | 3 |
| Aufbau |
Atlas-Ladekran/Meiler Zweiseitenkipper |
| Nutzung | Wartung und Instandsetzung der Gleisanlagen |
| Typ | Arbeitsfahrzeug mit Schienenfahreinrichtung |
| Hersteller | Hilton/Mercedes-Benz |
| Anzahl | 1 |
| Baujahr | 2010 |
| Motor | Reihensechszylinder |
| Antriebsachsen | 1 |
| Leistung | 240 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit/eingegleist | 30 km/h |
| Kühlung | Wasser |
| Spurweite | 1.000 mm |
| Gewicht | 14.500 kg |
| Länge | 7.900 mm |
| Breite | 2.300 mm |
| Höhe | 3.350 mm |
| Reinigungsgeschwindigkeit | 2-20 km/h |
| Sitzplätze | 2 |
| Schmutzbehälter | 6 cbm |
| Wasserbehälter | 2 cbm |
| Nutzung | Reinigung und Schmierung der Schienen und Weichen |

| Typ | Arbeitsfahrzeug |
| Hersteller | Schörling/Mercedes-Benz |
| Anzahl | 1 |
| Baujahr | 1991 |
| Motor | Reihensechszylinder |
| Antriebsachsen | 1 |
| Leistung | 160 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 94 km/h |
| Kühlung | Wasser |
| Gewicht | 12.000 kg |
| Länge | 8.100 mm |
| Breite | 2.300 mm |
| Höhe | 3.057 mm |
| Sitzplätze | 7 |
| Ausrüstung |
Eingleisgeräte, Stromaggregat, Montagewerkzeuge, hydraulische Ladebordwand |
| Nutzung |
Bergung und Reparatur von Bussen, Bergung und Eingleisung von StadtBahnen auf der Strecke |

| Typ | Arbeitsfahrzeug |
| Hersteller | Ahlmann |
| Anzahl | 1 |
| Baujahr | 1998 |
| Motor | Reihenvierzylinder |
| Antriebsachsen | 2 |
| Leistung | 79 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 38 km/h |
| Kühlung | Wasser |
| Gewicht | 8.800 kg |
| Länge | 6.130 mm |
| Breite | 2.450 mm |
| Höhe | 3.100 mm |
| Sitzplätze | 1 |
| Hublast | max. 2.800 kg |
| Nutzung | Transport von Stück- und Schüttgütern, Schneeräumung, Auswechseln von Weichen und Gleisen |

| Typ | Arbeitsfahrzeug mit Schienenfahreinrichtung |
| Hersteller | Schörling/Mercedes-Benz |
| Anzahl | 1 |
| Baujahr | 1996 |
| Motor | Reihensechszylinder |
| Antriebsachsen | 1 |
| Leistung | 180 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit eingegleist | 30 km/h |
| Kühlung | Wasser |
| Spurweite | 1.000 mm |
| Gewicht | 18.000 kg |
| Länge | 9.240 mm |
| Breite | 2.320 mm |
| Höhe | 3.640 mm |
| Sitzplätze | 6 |
| Hubhöhe | 10,50 m |
| Nutzung | Wartung und Instandhaltung der Oberleitungsanlagen |

| Typ | RVK 450i |
| Hersteller | Grün |
| Baujahr | 2007 |
| Anzahl | 1 |
| Antriebsachsen | über Stützrad |
| Höchstgeschwindigkeit | Max. Schrittgeschwindigkeit mit Eigenantrieb |
| Motor | Hatz Motor-Generator Typ PMG 10/2 |
| Nutzinhalt | 450 l Vergussmasse |
| Heizölbrenner | HVS 5.3, Nennleistung max. 60 kW; 230 V, 50 Hz |
| Kühlung | Luft |
| Länge | 4.800 mm |
| Breite | 1.980 mm |
| Höhe | 2.600 mm |
| Leergewicht | 2.190 kg |